城市 | 指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海 | 10.29-11.99万 | 7.09-8.79万 | ↓3.40万 | 7个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
河池 | 10.29-11.99万 | 7.09-8.79万 | ↓3.40万 | 7个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
南宁 | 10.29-11.99万 | 7.09-8.79万 | ↓3.40万 | 7个车款 | 2025-01-12 | 报价详情 |
防城港 | 10.29-11.99万 | 7.19-11.99万 | ↓3.40万 | 7个车款 | 2025-01-12 | 报价详情 |
柳州 | 10.29-11.99万 | 7.09-8.79万 | ↓3.20万 | 7个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
梧州 | 10.29-11.99万 | 7.19-8.99万 | ↓3.20万 | 7个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
百色 | 10.29-11.99万 | 7.19-8.99万 | ↓3.20万 | 7个车款 | 2025-01-12 | 报价详情 |
贵港 | 10.29-11.99万 | 7.19-11.99万 | ↓3.20万 | 7个车款 | 2025-01-12 | 报价详情 |
玉林 | 10.29-11.99万 | 7.19-11.99万 | ↓3.20万 | 7个车款 | 2025-01-12 | 报价详情 |
钦州 | 10.39-11.99万 | 7.19-8.79万 | ↓3.20万 | 3个车款 | 2025-01-12 | 报价详情 |
崇左 | 10.29-11.99万 | 10.29-11.99万 | -- | 7个车款 | 2025-01-12 | 报价详情 |
桂林 | 10.29-11.99万 | 10.29-11.99万 | -- | 7个车款 | 2025-01-12 | 报价详情 |
来宾 | 10.39-11.99万 | 10.39-11.99万 | -- | 3个车款 | 2025-01-12 | 报价详情 |
12月份销量 (辆)
348512月销量排名
第190名2021年销量 (辆)
73671累计销量 (辆)
1184036