城市 | 指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
宁波 | 13.98-18.68万 | 11.98-16.68万 | ↓2.00万 | 6个车款 | 2024-12-20 | 报价详情 |
乌鲁木齐 | 13.98-18.68万 | 12.28-16.98万 | ↓1.70万 | 6个车款 | 2024-12-20 | 报价详情 |
保定 | 13.98-18.68万 | 12.48-17.18万 | ↓1.50万 | 6个车款 | 2025-01-12 | 报价详情 |
东莞 | 13.98-18.68万 | 12.48-17.18万 | ↓1.50万 | 6个车款 | 2025-01-12 | 报价详情 |
邯郸 | 13.98-18.68万 | 12.48-17.18万 | ↓1.50万 | 6个车款 | 2025-01-12 | 报价详情 |
六盘水 | 13.98-18.68万 | 12.48-17.18万 | ↓1.50万 | 6个车款 | 2025-01-12 | 报价详情 |
漯河 | 13.98-18.68万 | 12.48-17.18万 | ↓1.50万 | 6个车款 | 2025-01-12 | 报价详情 |
洛阳 | 13.98-18.68万 | 12.48-17.18万 | ↓1.50万 | 6个车款 | 2025-01-12 | 报价详情 |
南阳 | 13.98-18.68万 | 12.48-17.18万 | ↓1.50万 | 6个车款 | 2025-01-12 | 报价详情 |
平顶山 | 13.98-18.68万 | 12.48-17.18万 | ↓1.50万 | 6个车款 | 2025-01-12 | 报价详情 |
铜仁 | 13.98-18.68万 | 12.48-17.18万 | ↓1.50万 | 6个车款 | 2025-01-12 | 报价详情 |
武汉 | 13.98-18.68万 | 12.48-17.18万 | ↓1.50万 | 6个车款 | 2025-01-12 | 报价详情 |
信阳 | 13.98-18.68万 | 12.48-17.18万 | ↓1.50万 | 6个车款 | 2025-01-12 | 报价详情 |
宜昌 | 13.98-18.68万 | 12.48-17.18万 | ↓1.50万 | 6个车款 | 2025-01-12 | 报价详情 |
周口 | 13.98-18.68万 | 12.48-17.18万 | ↓1.50万 | 6个车款 | 2025-01-12 | 报价详情 |
遵义 | 13.98-18.68万 | 12.48-17.18万 | ↓1.50万 | 6个车款 | 2025-01-12 | 报价详情 |
荆州 | 13.98-18.68万 | 12.48-17.18万 | ↓1.50万 | 6个车款 | 2025-01-12 | 报价详情 |
兰州 | 13.98-18.68万 | 12.68-17.38万 | ↓1.30万 | 6个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
长春 | 13.98-18.68万 | 12.98-17.68万 | ↓1.00万 | 6个车款 | 2024-12-01 | 报价详情 |
重庆 | 13.98-18.68万 | 13.28-17.98万 | ↓0.70万 | 6个车款 | 2024-04-12 | 报价详情 |
衡阳 | 13.98-18.68万 | 13.28-17.98万 | ↓0.70万 | 6个车款 | 2024-04-26 | 报价详情 |
徐州 | 13.98-18.68万 | 13.28-17.98万 | ↓0.70万 | 6个车款 | 2024-04-26 | 报价详情 |
呼和浩特 | 13.98-18.68万 | 13.28-17.98万 | ↓0.70万 | 6个车款 | 2024-09-23 | 报价详情 |
杭州 | 13.98-18.68万 | 13.28-17.98万 | ↓0.70万 | 6个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
衡水 | 13.98-18.68万 | 13.28-17.98万 | ↓0.70万 | 6个车款 | 2024-10-09 | 报价详情 |
南通 | 13.98-18.68万 | 13.28-17.98万 | ↓0.70万 | 6个车款 | 2024-12-01 | 报价详情 |
南昌 | 13.98-18.68万 | 13.28-17.98万 | ↓0.70万 | 6个车款 | 2024-12-01 | 报价详情 |
拉萨 | 13.98-18.68万 | 13.28-17.98万 | ↓0.70万 | 6个车款 | 2024-12-06 | 报价详情 |
绍兴 | 13.98-18.68万 | 13.28-17.98万 | ↓0.70万 | 6个车款 | 2024-12-06 | 报价详情 |
温州 | 13.98-18.68万 | 13.28-17.98万 | ↓0.70万 | 6个车款 | 2024-12-06 | 报价详情 |
安庆 | 13.98-18.68万 | 13.28-17.98万 | ↓0.70万 | 6个车款 | 2024-12-11 | 报价详情 |
深圳 | 13.98-18.68万 | 13.28-17.98万 | ↓0.70万 | 6个车款 | 2024-12-11 | 报价详情 |
亳州 | 13.98-18.68万 | 13.28-17.98万 | ↓0.70万 | 6个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
常州 | 13.98-18.68万 | 13.28-17.98万 | ↓0.70万 | 6个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
佛山 | 13.98-18.68万 | 13.28-17.98万 | ↓0.70万 | 6个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
福州 | 13.98-18.68万 | 13.28-17.98万 | ↓0.70万 | 6个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
桂林 | 13.98-18.68万 | 13.28-17.98万 | ↓0.70万 | 6个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
淮安 | 13.98-18.68万 | 13.28-17.98万 | ↓0.70万 | 6个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
合肥 | 13.98-18.68万 | 13.28-17.98万 | ↓0.70万 | 6个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
吉安 | 13.98-18.68万 | 13.28-17.98万 | ↓0.70万 | 6个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
济南 | 13.98-18.68万 | 13.28-17.98万 | ↓0.70万 | 6个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
聊城 | 13.98-18.68万 | 13.28-17.98万 | ↓0.70万 | 6个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
临沂 | 13.98-18.68万 | 13.28-17.98万 | ↓0.70万 | 6个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
马鞍山 | 13.98-18.68万 | 13.28-17.98万 | ↓0.70万 | 6个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
南京 | 13.98-18.68万 | 13.28-17.98万 | ↓0.70万 | 6个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
青岛 | 13.98-18.68万 | 13.28-17.98万 | ↓0.70万 | 6个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
泉州 | 13.98-18.68万 | 13.28-17.98万 | ↓0.70万 | 6个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
商丘 | 13.98-18.68万 | 13.28-17.98万 | ↓0.70万 | 6个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
苏州 | 13.98-18.68万 | 13.28-17.98万 | ↓0.70万 | 6个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
沈阳 | 13.98-18.68万 | 13.28-17.98万 | ↓0.70万 | 6个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
唐山 | 13.98-18.68万 | 13.28-17.98万 | ↓0.70万 | 6个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
泰州 | 13.98-18.68万 | 13.28-17.98万 | ↓0.70万 | 6个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
潍坊 | 13.98-18.68万 | 13.28-17.98万 | ↓0.70万 | 6个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
无锡 | 13.98-18.68万 | 13.28-17.98万 | ↓0.70万 | 6个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
邢台 | 13.98-18.68万 | 13.28-17.98万 | ↓0.70万 | 6个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
厦门 | 13.98-18.68万 | 13.28-17.98万 | ↓0.70万 | 6个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
扬州 | 13.98-18.68万 | 13.28-17.98万 | ↓0.70万 | 6个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
中山 | 13.98-18.68万 | 13.28-17.98万 | ↓0.70万 | 6个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
珠海 | 13.98-18.68万 | 13.28-17.98万 | ↓0.70万 | 6个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
郑州 | 13.98-18.68万 | 13.28-17.98万 | ↓0.70万 | 6个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
成都 | 13.98-18.68万 | 13.28-17.98万 | ↓0.70万 | 6个车款 | 2024-12-20 | 报价详情 |
达州 | 13.98-18.68万 | 13.28-17.98万 | ↓0.70万 | 6个车款 | 2024-12-20 | 报价详情 |
菏泽 | 13.98-18.68万 | 13.28-17.98万 | ↓0.70万 | 6个车款 | 2024-12-20 | 报价详情 |
湖州 | 13.98-18.68万 | 13.28-17.98万 | ↓0.70万 | 6个车款 | 2024-12-20 | 报价详情 |
金华 | 13.98-18.68万 | 13.28-17.98万 | ↓0.70万 | 6个车款 | 2024-12-20 | 报价详情 |
嘉兴 | 13.98-18.68万 | 13.28-17.98万 | ↓0.70万 | 6个车款 | 2024-12-20 | 报价详情 |
昆明 | 13.98-18.68万 | 13.28-17.98万 | ↓0.70万 | 6个车款 | 2024-12-20 | 报价详情 |
喀什 | 13.98-18.68万 | 13.28-17.98万 | ↓0.70万 | 6个车款 | 2024-12-20 | 报价详情 |
绵阳 | 13.98-18.68万 | 13.28-17.98万 | ↓0.70万 | 6个车款 | 2024-12-20 | 报价详情 |
南充 | 13.98-18.68万 | 13.28-17.98万 | ↓0.70万 | 6个车款 | 2024-12-20 | 报价详情 |
台州 | 13.98-18.68万 | 13.28-17.98万 | ↓0.70万 | 6个车款 | 2024-12-20 | 报价详情 |
西安 | 13.98-18.68万 | 13.28-17.98万 | ↓0.70万 | 6个车款 | 2024-12-20 | 报价详情 |
阳泉 | 13.98-18.68万 | 13.28-17.98万 | ↓0.70万 | 6个车款 | 2024-12-20 | 报价详情 |
昭通 | 13.98-18.68万 | 13.28-17.98万 | ↓0.70万 | 6个车款 | 2024-12-20 | 报价详情 |
恩施 | 13.98-18.68万 | 13.48-18.18万 | ↓0.50万 | 6个车款 | 2024-12-01 | 报价详情 |
海口 | 13.98-18.68万 | 13.48-18.18万 | ↓0.50万 | 6个车款 | 2025-01-12 | 报价详情 |
哈尔滨 | 13.98-18.68万 | 13.98-18.68万 | -- | 6个车款 | 2024-04-26 | 报价详情 |
盘锦 | 13.98-18.68万 | 13.98-18.68万 | -- | 6个车款 | 2024-11-25 | 报价详情 |
阿克苏 | 13.98-18.68万 | 13.98-18.68万 | -- | 6个车款 | 2024-12-06 | 报价详情 |
广州 | 13.98-18.68万 | 13.98-18.68万 | -- | 6个车款 | 2024-12-11 | 报价详情 |
宿州 | 13.98-18.68万 | 13.98-18.68万 | -- | 6个车款 | 2024-12-11 | 报价详情 |
贺州 | 13.98-18.68万 | 13.98-18.68万 | -- | 6个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
柳州 | 13.98-18.68万 | 13.98-18.68万 | -- | 6个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
宜春 | 13.98-18.68万 | 13.98-18.68万 | -- | 6个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
德州 | 13.98-18.68万 | 13.98-18.68万 | -- | 6个车款 | 2024-12-20 | 报价详情 |
凉山 | 13.98-18.68万 | 13.98-18.68万 | -- | 6个车款 | 2024-12-20 | 报价详情 |
通辽 | 13.98-18.68万 | 13.98-18.68万 | -- | 6个车款 | 2024-12-20 | 报价详情 |
自贡 | 13.98-18.68万 | 13.98-18.68万 | -- | 6个车款 | 2024-12-20 | 报价详情 |
长沙 当前 | 13.98-18.68万 | 13.98-18.68万 | -- | 6个车款 | 2025-01-12 | 报价详情 |
湘西 | 13.98-18.68万 | 13.98-18.68万 | -- | 6个车款 | 2025-01-12 | 报价详情 |
1月份销量 (辆)
12041月销量排名
第249名2025年销量 (辆)
1204累计销量 (辆)
22538