城市 | 指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
巴音郭楞 | 8.39-9.69万 | 6.99-8.39万 | ↓2.40万 | 4个车款 | 2024-04-25 | 报价详情 |
塔城 | 8.39-9.69万 | 6.99-7.99万 | ↓2.40万 | 5个车款 | 2024-06-26 | 报价详情 |
阿克苏 | 8.39-9.69万 | 6.99-7.99万 | ↓2.40万 | 5个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
克拉玛依 | 8.39-9.69万 | 6.99-7.99万 | ↓2.40万 | 5个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
乌鲁木齐 | 8.39-9.69万 | 6.99-7.99万 | ↓2.40万 | 5个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
喀什 | 8.39-9.69万 | 6.99-7.99万 | ↓2.40万 | 5个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
博尔塔拉 | 8.39-9.69万 | 7.09-8.39万 | ↓2.20万 | 4个车款 | 2024-04-25 | 报价详情 |
和田 | 8.39-9.69万 | 8.39-9.69万 | -- | 4个车款 | 2024-06-26 | 报价详情 |
哈密 | 8.39-9.69万 | 8.39-9.69万 | -- | 4个车款 | 2024-06-26 | 报价详情 |
昌吉 | 8.39-9.69万 | 8.39-9.69万 | -- | 4个车款 | 2024-07-02 | 报价详情 |
阿勒泰 | 8.39-9.69万 | 8.39-9.69万 | -- | 5个车款 | 2024-07-02 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
1584610月销量排名
第35名2024年销量 (辆)
117251累计销量 (辆)
1589885