城市 | 指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
芜湖 | 16.28-20.68万 | 11.58-15.98万 | ↓4.70万 | 4个车款 | 2024-06-09 | 报价详情 |
咸宁 | 13.98-20.68万 | 11.58-16.68万 | ↓4.70万 | 8个车款 | 2024-10-09 | 报价详情 |
安阳 | 13.98-20.68万 | 11.58-16.68万 | ↓4.70万 | 8个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
保定 | 13.98-20.68万 | 11.58-16.68万 | ↓4.70万 | 8个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
赣州 | 13.98-20.68万 | 11.58-16.68万 | ↓4.70万 | 8个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
江门 | 13.98-20.68万 | 11.58-16.68万 | ↓4.70万 | 8个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
石家庄 | 13.98-20.68万 | 11.58-16.68万 | ↓4.70万 | 8个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
盐城 | 13.98-20.68万 | 11.58-16.68万 | ↓4.70万 | 8个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
扬州 | 13.98-20.68万 | 11.58-16.68万 | ↓4.70万 | 8个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
周口 | 13.98-20.68万 | 11.58-16.68万 | ↓4.70万 | 8个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
广州 | 13.98-20.68万 | 11.58-16.98万 | ↓4.70万 | 8个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
南通 | 13.98-20.68万 | 11.58-16.98万 | ↓4.70万 | 8个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
苏州 | 13.98-20.68万 | 11.58-16.98万 | ↓4.70万 | 8个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
无锡 | 13.98-20.68万 | 11.58-16.98万 | ↓4.70万 | 8个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
安庆 | 13.98-20.68万 | 11.58-17.98万 | ↓4.70万 | 8个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
抚州 | 13.98-20.68万 | 11.58-17.98万 | ↓4.70万 | 8个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
淮安 | 13.98-20.68万 | 11.58-17.98万 | ↓4.70万 | 8个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
合肥 | 13.98-20.68万 | 11.58-18.98万 | ↓4.70万 | 8个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
呼和浩特 | 13.98-20.68万 | 11.58-18.98万 | ↓4.70万 | 8个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
南阳 | 13.98-20.68万 | 11.58-18.98万 | ↓4.70万 | 8个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
遵义 | 13.98-20.68万 | 11.58-18.98万 | ↓4.70万 | 8个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
南昌 | 13.98-20.68万 | 13.48-18.98万 | ↓4.70万 | 8个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
日照 | 13.98-20.68万 | 11.78-17.98万 | ↓4.50万 | 8个车款 | 2024-10-09 | 报价详情 |
达州 | 13.98-20.68万 | 12.28-18.98万 | ↓4.00万 | 8个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
湖州 | 13.98-20.68万 | 12.28-18.98万 | ↓4.00万 | 8个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
连云港 | 13.98-20.68万 | 12.28-17.38万 | ↓4.00万 | 8个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
厦门 | 13.98-20.68万 | 12.98-18.98万 | ↓4.00万 | 8个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
延安 | 13.98-20.68万 | 12.48-18.98万 | ↓3.80万 | 8个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
克拉玛依 | 13.98-20.68万 | 12.78-17.98万 | ↓3.50万 | 8个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
杭州 | 13.98-20.68万 | 12.78-18.08万 | ↓3.50万 | 8个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
潍坊 | 13.98-20.68万 | 11.68-17.18万 | ↓3.50万 | 8个车款 | 2024-10-09 | 报价详情 |
海口 | 13.98-20.68万 | 12.78-18.98万 | ↓3.50万 | 8个车款 | 2024-10-09 | 报价详情 |
许昌 | 13.98-20.68万 | 11.68-17.18万 | ↓3.50万 | 8个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
恩施 | 13.98-20.68万 | 12.78-17.98万 | ↓3.50万 | 8个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
银川 | 13.98-20.68万 | 12.78-17.98万 | ↓3.50万 | 8个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
鞍山 | 13.98-20.68万 | 12.78-18.98万 | ↓3.50万 | 8个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
南京 | 13.98-20.68万 | 12.78-18.98万 | ↓3.50万 | 8个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
上海 | 16.28-20.68万 | 12.88-17.28万 | ↓3.40万 | 4个车款 | 2024-04-11 | 报价详情 |
重庆 | 16.28-20.68万 | 12.88-17.28万 | ↓3.40万 | 4个车款 | 2024-04-25 | 报价详情 |
西宁 | 16.28-20.68万 | 12.88-17.28万 | ↓3.40万 | 4个车款 | 2024-04-25 | 报价详情 |
泸州 | 16.28-20.68万 | 12.88-17.28万 | ↓3.40万 | 4个车款 | 2024-07-02 | 报价详情 |
石河子 | 13.98-20.68万 | 12.48-17.48万 | ↓3.40万 | 8个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
绵阳 | 13.98-20.68万 | 12.88-18.98万 | ↓3.40万 | 8个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
宁波 | 13.98-20.68万 | 12.88-18.98万 | ↓3.40万 | 8个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
临沂 | 13.98-20.68万 | 11.68-17.28万 | ↓3.40万 | 8个车款 | 2024-10-09 | 报价详情 |
烟台 | 13.98-20.68万 | 12.88-17.98万 | ↓3.40万 | 8个车款 | 2024-10-09 | 报价详情 |
菏泽 | 13.98-20.68万 | 12.88-18.98万 | ↓3.40万 | 8个车款 | 2024-10-09 | 报价详情 |
威海 | 13.98-20.68万 | 12.88-18.98万 | ↓3.40万 | 8个车款 | 2024-10-09 | 报价详情 |
泰州 | 13.98-20.68万 | 12.88-17.98万 | ↓3.40万 | 8个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
西安 | 13.98-20.68万 | 12.88-17.98万 | ↓3.40万 | 8个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
襄阳 | 13.98-20.68万 | 12.88-17.98万 | ↓3.40万 | 8个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
贵阳 | 13.98-20.68万 | 12.88-18.98万 | ↓3.40万 | 8个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
济南 | 13.98-20.68万 | 12.88-18.98万 | ↓3.40万 | 8个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
佛山 | 13.98-20.68万 | 12.98-17.98万 | ↓3.30万 | 8个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
商丘 | 13.98-20.68万 | 11.68-17.48万 | ↓3.20万 | 8个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
深圳 当前 | 13.98-20.68万 | 11.68-17.54万 | ↓3.14万 | 8个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
阜阳 | 13.98-20.68万 | 11.98-17.54万 | ↓3.14万 | 8个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
德阳 | 16.28-20.68万 | 13.28-17.68万 | ↓3.00万 | 4个车款 | 2024-07-02 | 报价详情 |
和田 | 13.98-20.68万 | 13.28-18.98万 | ↓3.00万 | 8个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
拉萨 | 13.98-20.68万 | 13.28-18.98万 | ↓3.00万 | 8个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
德州 | 13.98-20.68万 | 13.28-18.98万 | ↓3.00万 | 8个车款 | 2024-10-09 | 报价详情 |
泰安 | 13.98-20.68万 | 13.28-18.98万 | ↓3.00万 | 8个车款 | 2024-10-09 | 报价详情 |
中山 | 13.98-20.68万 | 11.68-17.68万 | ↓3.00万 | 8个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
锦州 | 13.98-20.68万 | 12.48-17.68万 | ↓3.00万 | 8个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
唐山 | 13.98-20.68万 | 12.98-17.98万 | ↓3.00万 | 8个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
长沙 | 13.98-20.68万 | 13.28-18.48万 | ↓3.00万 | 8个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
常德 | 13.98-20.68万 | 13.28-18.98万 | ↓3.00万 | 8个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
哈尔滨 | 13.98-20.68万 | 13.28-18.98万 | ↓3.00万 | 8个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
黄冈 | 13.98-20.68万 | 13.28-18.98万 | ↓3.00万 | 8个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
兰州 | 13.98-20.68万 | 13.28-18.98万 | ↓3.00万 | 8个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
牡丹江 | 13.98-20.68万 | 13.28-18.98万 | ↓3.00万 | 8个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
郑州 | 13.98-20.68万 | 13.28-18.98万 | ↓3.00万 | 8个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
惠州 | 13.98-20.68万 | 13.48-18.98万 | ↓3.00万 | 8个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
衢州 | 13.98-20.68万 | 11.68-17.78万 | ↓2.90万 | 8个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
眉山 | 16.28-20.68万 | 13.48-17.88万 | ↓2.80万 | 4个车款 | 2023-07-21 | 报价详情 |
蚌埠 | 16.28-20.68万 | 13.48-17.88万 | ↓2.80万 | 4个车款 | 2023-07-29 | 报价详情 |
北京 | 16.28-20.68万 | 13.48-17.88万 | ↓2.80万 | 4个车款 | 2023-07-29 | 报价详情 |
福州 | 16.28-20.68万 | 13.48-17.88万 | ↓2.80万 | 4个车款 | 2023-07-29 | 报价详情 |
济宁 | 16.28-20.68万 | 13.48-17.88万 | ↓2.80万 | 4个车款 | 2023-07-29 | 报价详情 |
荆州 | 16.28-20.68万 | 13.48-17.88万 | ↓2.80万 | 4个车款 | 2023-07-29 | 报价详情 |
六盘水 | 16.28-20.68万 | 13.48-17.88万 | ↓2.80万 | 4个车款 | 2023-07-29 | 报价详情 |
洛阳 | 16.28-20.68万 | 13.48-17.88万 | ↓2.80万 | 4个车款 | 2023-07-29 | 报价详情 |
南宁 | 16.28-20.68万 | 13.48-17.88万 | ↓2.80万 | 4个车款 | 2023-07-29 | 报价详情 |
青岛 | 16.28-20.68万 | 13.48-17.88万 | ↓2.80万 | 4个车款 | 2023-07-29 | 报价详情 |
邵阳 | 16.28-20.68万 | 13.48-17.88万 | ↓2.80万 | 4个车款 | 2023-07-29 | 报价详情 |
沈阳 | 16.28-20.68万 | 13.48-17.88万 | ↓2.80万 | 4个车款 | 2023-07-29 | 报价详情 |
铜川 | 16.28-20.68万 | 13.48-17.88万 | ↓2.80万 | 4个车款 | 2023-07-29 | 报价详情 |
渭南 | 16.28-20.68万 | 13.48-17.88万 | ↓2.80万 | 4个车款 | 2023-07-29 | 报价详情 |
株洲 | 16.28-20.68万 | 13.48-17.88万 | ↓2.80万 | 4个车款 | 2023-07-29 | 报价详情 |
镇江 | 16.28-20.68万 | 13.48-17.88万 | ↓2.80万 | 4个车款 | 2023-07-29 | 报价详情 |
天津 | 16.28-20.68万 | 13.48-17.88万 | ↓2.80万 | 4个车款 | 2024-04-11 | 报价详情 |
随州 | 16.28-20.68万 | 13.48-17.88万 | ↓2.80万 | 4个车款 | 2024-06-09 | 报价详情 |
成都 | 13.98-20.68万 | 12.98-17.98万 | ↓2.80万 | 8个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
乐山 | 13.98-20.68万 | 12.98-17.98万 | ↓2.80万 | 8个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
宿迁 | 13.98-20.68万 | 12.48-17.88万 | ↓2.80万 | 8个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
大连 | 13.98-20.68万 | 12.98-17.98万 | ↓2.80万 | 8个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
常州 | 13.98-20.68万 | 13.48-18.98万 | ↓2.80万 | 8个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
柳州 | 13.98-20.68万 | 13.48-18.98万 | ↓2.80万 | 8个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
秦皇岛 | 13.98-20.68万 | 13.48-18.98万 | ↓2.80万 | 8个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
榆林 | 13.98-20.68万 | 13.48-18.98万 | ↓2.80万 | 8个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
驻马店 | 13.98-20.68万 | 13.48-18.98万 | ↓2.80万 | 8个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
开封 | 13.98-20.68万 | 13.98-18.98万 | ↓2.80万 | 8个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
淄博 | 13.98-20.68万 | 13.98-18.98万 | ↓2.80万 | 8个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
汉中 | 16.28-20.68万 | 14.28-18.08万 | ↓2.60万 | 4个车款 | 2023-01-26 | 报价详情 |
张家界 | 16.28-20.68万 | 13.98-18.08万 | ↓2.60万 | 4个车款 | 2023-07-29 | 报价详情 |
包头 | 16.28-20.68万 | 13.78-18.18万 | ↓2.50万 | 4个车款 | 2023-07-29 | 报价详情 |
金华 | 16.28-20.68万 | 13.78-18.18万 | ↓2.50万 | 4个车款 | 2023-07-29 | 报价详情 |
娄底 | 16.28-20.68万 | 13.78-18.18万 | ↓2.50万 | 4个车款 | 2023-07-29 | 报价详情 |
乌海 | 16.28-20.68万 | 13.78-18.18万 | ↓2.50万 | 4个车款 | 2023-07-29 | 报价详情 |
桂林 | 16.28-20.68万 | 13.78-18.68万 | ↓2.50万 | 4个车款 | 2023-07-29 | 报价详情 |
泉州 | 13.98-20.68万 | 11.88-18.18万 | ↓2.50万 | 8个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
宝鸡 | 13.98-20.68万 | 12.98-18.18万 | ↓2.50万 | 8个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
武汉 | 13.98-20.68万 | 12.98-18.18万 | ↓2.50万 | 8个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
宜昌 | 13.98-20.68万 | 12.98-18.18万 | ↓2.50万 | 8个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
三明 | 13.98-20.68万 | 13.78-18.98万 | ↓2.50万 | 8个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
十堰 | 13.98-20.68万 | 13.78-20.68万 | ↓2.50万 | 8个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
郴州 | 16.28-20.68万 | 13.98-18.38万 | ↓2.30万 | 4个车款 | 2023-07-29 | 报价详情 |
三亚 | 16.28-20.68万 | 13.98-18.38万 | ↓2.30万 | 4个车款 | 2023-07-29 | 报价详情 |
昆明 | 13.98-20.68万 | 13.98-18.98万 | ↓2.30万 | 8个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
东莞 | 13.98-20.68万 | 11.68-20.68万 | ↓2.30万 | 8个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
通辽 | 13.98-20.68万 | 12.98-18.48万 | ↓2.20万 | 8个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
自贡 | 16.28-20.68万 | 14.18-18.58万 | ↓2.10万 | 4个车款 | 2022-01-01 | 报价详情 |
嘉兴 | 16.28-20.68万 | 14.24-18.58万 | ↓2.10万 | 4个车款 | 2022-01-01 | 报价详情 |
亳州 | 16.28-20.68万 | 14.18-18.58万 | ↓2.10万 | 4个车款 | 2022-01-02 | 报价详情 |
滁州 | 16.28-20.68万 | 14.20-18.60万 | ↓2.08万 | 4个车款 | 2022-01-02 | 报价详情 |
遂宁 | 16.28-20.68万 | 14.28-18.68万 | ↓2.00万 | 4个车款 | 2021-12-21 | 报价详情 |
肇庆 | 16.28-20.68万 | 14.28-18.68万 | ↓2.00万 | 4个车款 | 2021-12-21 | 报价详情 |
阿勒泰 | 16.28-20.68万 | 14.28-18.68万 | ↓2.00万 | 4个车款 | 2023-01-20 | 报价详情 |
长春 | 16.28-20.68万 | 14.28-18.68万 | ↓2.00万 | 4个车款 | 2023-01-26 | 报价详情 |
荆门 | 16.28-20.68万 | 14.28-18.68万 | ↓2.00万 | 4个车款 | 2023-01-26 | 报价详情 |
漯河 | 16.28-20.68万 | 14.28-18.68万 | ↓2.00万 | 4个车款 | 2023-01-26 | 报价详情 |
钦州 | 16.28-20.68万 | 14.28-18.68万 | ↓2.00万 | 4个车款 | 2023-01-26 | 报价详情 |
松原 | 16.28-20.68万 | 14.28-18.68万 | ↓2.00万 | 4个车款 | 2023-01-26 | 报价详情 |
邢台 | 16.28-20.68万 | 14.28-18.68万 | ↓2.00万 | 4个车款 | 2023-01-26 | 报价详情 |
漳州 | 16.28-20.68万 | 14.28-18.68万 | ↓2.00万 | 4个车款 | 2023-01-26 | 报价详情 |
东营 | 16.28-20.68万 | 14.28-18.68万 | ↓2.00万 | 4个车款 | 2023-04-10 | 报价详情 |
孝感 | 16.28-20.68万 | 14.28-18.68万 | ↓2.00万 | 4个车款 | 2023-06-14 | 报价详情 |
巴音郭楞 | 16.28-20.68万 | 14.28-18.68万 | ↓2.00万 | 4个车款 | 2023-07-21 | 报价详情 |
喀什 | 16.28-20.68万 | 14.28-18.68万 | ↓2.00万 | 4个车款 | 2023-07-21 | 报价详情 |
赤峰 | 16.28-20.68万 | 14.28-18.68万 | ↓2.00万 | 4个车款 | 2023-07-29 | 报价详情 |
沧州 | 16.28-20.68万 | 14.28-18.68万 | ↓2.00万 | 4个车款 | 2023-07-29 | 报价详情 |
揭阳 | 16.28-20.68万 | 14.28-18.68万 | ↓2.00万 | 4个车款 | 2023-07-29 | 报价详情 |
吉林 | 16.28-20.68万 | 14.28-18.68万 | ↓2.00万 | 4个车款 | 2023-07-29 | 报价详情 |
辽阳 | 16.28-20.68万 | 14.28-18.68万 | ↓2.00万 | 4个车款 | 2023-07-29 | 报价详情 |
龙岩 | 16.28-20.68万 | 14.28-18.68万 | ↓2.00万 | 4个车款 | 2023-07-29 | 报价详情 |
汕头 | 16.28-20.68万 | 14.28-18.68万 | ↓2.00万 | 4个车款 | 2023-07-29 | 报价详情 |
伊犁 | 16.28-20.68万 | 14.28-18.68万 | ↓2.00万 | 4个车款 | 2023-07-29 | 报价详情 |
潮州 | 16.28-20.68万 | 14.48-18.88万 | ↓2.00万 | 4个车款 | 2023-07-29 | 报价详情 |
张掖 | 17.88-20.68万 | 15.88-18.68万 | ↓2.00万 | 3个车款 | 2023-02-08 | 报价详情 |
昌吉 | 13.98-20.68万 | 11.98-18.68万 | ↓2.00万 | 8个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
大同 | 13.98-20.68万 | 13.98-18.98万 | ↓2.00万 | 8个车款 | 2024-10-09 | 报价详情 |
廊坊 | 13.98-20.68万 | 12.98-18.68万 | ↓2.00万 | 8个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
张家口 | 13.98-20.68万 | 13.98-18.98万 | ↓2.00万 | 8个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
曲靖 | 16.28-20.68万 | 14.48-18.88万 | ↓1.80万 | 4个车款 | 2023-01-20 | 报价详情 |
宜宾 | 13.98-20.68万 | 12.18-20.68万 | ↓1.80万 | 8个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
鄂尔多斯 | 16.28-20.68万 | 14.58-18.98万 | ↓1.70万 | 4个车款 | 2023-07-29 | 报价详情 |
温州 | 13.98-20.68万 | 13.98-18.98万 | ↓1.70万 | 8个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
绍兴 | 16.28-20.68万 | 14.68-19.08万 | ↓1.60万 | 4个车款 | 2022-01-01 | 报价详情 |
永州 | 13.98-20.68万 | 12.48-19.18万 | ↓1.50万 | 8个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
凉山 | 16.28-20.68万 | 14.88-19.28万 | ↓1.40万 | 4个车款 | 2022-01-01 | 报价详情 |
新余 | 16.28-20.68万 | 15.08-19.48万 | ↓1.20万 | 4个车款 | 2023-01-20 | 报价详情 |
朔州 | 13.98-20.68万 | 12.98-19.68万 | ↓1.00万 | 8个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
阿克苏 | 13.98-20.68万 | 12.98-20.68万 | ↓1.00万 | 8个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
滨州 | 16.28-20.68万 | 16.18-20.58万 | ↓0.10万 | 4个车款 | 2021-11-05 | 报价详情 |
佳木斯 | 16.28-20.68万 | 16.18-20.58万 | ↓0.10万 | 4个车款 | 2021-12-31 | 报价详情 |
广安 | 16.28-20.68万 | 16.18-20.58万 | ↓0.10万 | 4个车款 | 2022-01-01 | 报价详情 |
广元 | 16.28-20.68万 | 16.18-20.58万 | ↓0.10万 | 4个车款 | 2022-01-01 | 报价详情 |
红河 | 16.28-20.68万 | 16.18-20.58万 | ↓0.10万 | 4个车款 | 2022-01-01 | 报价详情 |
益阳 | 16.28-20.68万 | 16.18-20.58万 | ↓0.10万 | 4个车款 | 2022-01-01 | 报价详情 |
珠海 | 16.28-20.68万 | 16.18-20.58万 | ↓0.10万 | 4个车款 | 2022-01-12 | 报价详情 |
三门峡 | 16.28-20.68万 | 16.18-20.58万 | ↓0.10万 | 4个车款 | 2022-04-22 | 报价详情 |
巴中 | 16.28-20.68万 | 16.18-20.58万 | ↓0.10万 | 4个车款 | 2023-01-20 | 报价详情 |
六安 | 16.28-20.68万 | 16.28-20.68万 | -- | 4个车款 | 2023-01-10 | 报价详情 |
安康 | 16.28-20.68万 | 16.28-20.68万 | -- | 4个车款 | 2023-01-20 | 报价详情 |
衡水 | 16.28-20.68万 | 16.28-20.68万 | -- | 4个车款 | 2023-01-20 | 报价详情 |
临沧 | 16.28-20.68万 | 16.28-20.68万 | -- | 4个车款 | 2023-01-20 | 报价详情 |
临汾 | 16.28-20.68万 | 16.28-20.68万 | -- | 4个车款 | 2023-01-20 | 报价详情 |
南充 | 16.28-20.68万 | 16.28-20.68万 | -- | 4个车款 | 2023-01-20 | 报价详情 |
攀枝花 | 16.28-20.68万 | 16.28-20.68万 | -- | 4个车款 | 2023-01-20 | 报价详情 |
西双版纳 | 16.28-20.68万 | 16.28-20.68万 | -- | 4个车款 | 2023-01-20 | 报价详情 |
湘西 | 16.28-20.68万 | 16.28-20.68万 | -- | 4个车款 | 2023-01-20 | 报价详情 |
阳泉 | 16.28-20.68万 | 16.28-20.68万 | -- | 4个车款 | 2023-01-20 | 报价详情 |
运城 | 16.28-20.68万 | 16.28-20.68万 | -- | 4个车款 | 2023-01-20 | 报价详情 |
百色 | 16.28-20.68万 | 16.28-20.68万 | -- | 4个车款 | 2023-01-26 | 报价详情 |
朝阳 | 16.28-20.68万 | 16.28-20.68万 | -- | 4个车款 | 2023-01-26 | 报价详情 |
大庆 | 16.28-20.68万 | 16.28-20.68万 | -- | 4个车款 | 2023-01-26 | 报价详情 |
抚顺 | 16.28-20.68万 | 16.28-20.68万 | -- | 4个车款 | 2023-01-26 | 报价详情 |
呼伦贝尔 | 16.28-20.68万 | 16.28-20.68万 | -- | 4个车款 | 2023-01-26 | 报价详情 |
葫芦岛 | 16.28-20.68万 | 16.28-20.68万 | -- | 4个车款 | 2023-01-26 | 报价详情 |
淮北 | 16.28-20.68万 | 16.28-20.68万 | -- | 4个车款 | 2023-01-26 | 报价详情 |
怀化 | 16.28-20.68万 | 16.28-20.68万 | -- | 4个车款 | 2023-01-26 | 报价详情 |
淮南 | 16.28-20.68万 | 16.28-20.68万 | -- | 4个车款 | 2023-01-26 | 报价详情 |
黄石 | 16.28-20.68万 | 16.28-20.68万 | -- | 4个车款 | 2023-01-26 | 报价详情 |
九江 | 16.28-20.68万 | 16.28-20.68万 | -- | 4个车款 | 2023-01-26 | 报价详情 |
鸡西 | 16.28-20.68万 | 16.28-20.68万 | -- | 4个车款 | 2023-01-26 | 报价详情 |
酒泉 | 16.28-20.68万 | 16.28-20.68万 | -- | 4个车款 | 2023-01-26 | 报价详情 |
聊城 | 16.28-20.68万 | 16.28-20.68万 | -- | 4个车款 | 2023-01-26 | 报价详情 |
马鞍山 | 16.28-20.68万 | 16.28-20.68万 | -- | 4个车款 | 2023-01-26 | 报价详情 |
盘锦 | 16.28-20.68万 | 16.28-20.68万 | -- | 4个车款 | 2023-01-26 | 报价详情 |
萍乡 | 16.28-20.68万 | 16.28-20.68万 | -- | 4个车款 | 2023-01-26 | 报价详情 |
庆阳 | 16.28-20.68万 | 16.28-20.68万 | -- | 4个车款 | 2023-01-26 | 报价详情 |
绥化 | 16.28-20.68万 | 16.28-20.68万 | -- | 4个车款 | 2023-01-26 | 报价详情 |
宿州 | 16.28-20.68万 | 16.28-20.68万 | -- | 4个车款 | 2023-01-26 | 报价详情 |
天水 | 16.28-20.68万 | 16.28-20.68万 | -- | 4个车款 | 2023-01-26 | 报价详情 |
铜陵 | 16.28-20.68万 | 16.28-20.68万 | -- | 4个车款 | 2023-01-26 | 报价详情 |
兴安盟 | 16.28-20.68万 | 16.28-20.68万 | -- | 4个车款 | 2023-01-26 | 报价详情 |
咸阳 | 16.28-20.68万 | 16.28-20.68万 | -- | 4个车款 | 2023-01-26 | 报价详情 |
信阳 | 16.28-20.68万 | 16.28-20.68万 | -- | 4个车款 | 2023-01-26 | 报价详情 |
锡林郭勒 | 16.28-20.68万 | 16.28-20.68万 | -- | 4个车款 | 2023-01-26 | 报价详情 |
延边 | 16.28-20.68万 | 16.28-20.68万 | -- | 4个车款 | 2023-01-26 | 报价详情 |
阳江 | 16.28-20.68万 | 16.28-20.68万 | -- | 4个车款 | 2023-01-26 | 报价详情 |
岳阳 | 16.28-20.68万 | 16.28-20.68万 | -- | 4个车款 | 2023-01-26 | 报价详情 |
枣庄 | 16.28-20.68万 | 16.28-20.68万 | -- | 4个车款 | 2023-01-26 | 报价详情 |
河源 | 16.28-20.68万 | 16.28-20.68万 | -- | 4个车款 | 2023-07-29 | 报价详情 |
濮阳 | 16.28-20.68万 | 16.28-20.68万 | -- | 4个车款 | 2023-07-29 | 报价详情 |
武威 | 16.28-20.68万 | 16.28-20.68万 | -- | 4个车款 | 2023-07-29 | 报价详情 |
台州 | 13.98-20.68万 | 13.98-20.68万 | -- | 8个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
乌鲁木齐 | 13.98-20.68万 | 13.98-20.68万 | -- | 8个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
太原 | 13.98-20.68万 | 13.98-20.68万 | -- | 8个车款 | 2024-10-09 | 报价详情 |
承德 | 13.98-20.68万 | 13.98-20.68万 | -- | 8个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
宁德 | 13.98-20.68万 | 13.98-20.68万 | -- | 8个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
莆田 | 13.98-20.68万 | 13.98-20.68万 | -- | 8个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
徐州 | 13.98-20.68万 | 13.98-20.68万 | -- | 8个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
清远 | 13.98-20.68万 | 13.98-20.68万 | -- | 8个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
吉安 | 16.28-20.68万 | 18.18-22.58万 | ↑1.90万 | 4个车款 | 2023-01-26 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
11410月销量排名
第486名2024年销量 (辆)
1229累计销量 (辆)
384824