2.0T 243马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2021款 2.0T XL 智进版 | 21.68万 | 19.08万 | ↓2.60万 | 询底价 | |
2021款 2.0T XL Upper AD1 智享领航版 | 22.98万 | 20.38万 | ↓2.60万 | 询底价 | |
2021款 2.0T XV AD1 智尊领航版 | 26.98万 | 24.38万 | ↓2.60万 | 询底价 | |
2.0L 156马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
2021款 2.0L XE 时尚版 | 17.98万 | 15.88万 | ↓2.10万 | 询底价 | |
2021款 2.0L XL 舒适版 | 18.78万 | 16.68万 | ↓2.10万 | 询底价 | |
2021款 2.0L XL Upper AD1 智行领航版 | 19.98万 | 17.88万 | ↓2.10万 | 询底价 | |
2021款 2.0L XE 专享版 | 17.98万 | 15.88万 | ↓2.10万 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
深圳当前 | 15.88-24.38万 | ↓2.60万 | 7个车款 | 2022-08-10 | 报价详情 |
惠州 | 15.28-23.98万 | ↓3.00万 | 7个车款 | 2022-08-10 | 报价详情 |
佛山 | 15.28-23.98万 | ↓3.00万 | 7个车款 | 2022-08-10 | 报价详情 |
广州 | 15.28-23.98万 | ↓3.00万 | 7个车款 | 2022-08-10 | 报价详情 |
东莞 | 15.78-24.38万 | ↓2.60万 | 7个车款 | 2022-08-10 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
保定 | 14.88-22.98万 | ↓4.00万 | 7个车款 | 2022-08-10 | 报价详情 |
北京 | 14.88-22.98万 | ↓4.00万 | 7个车款 | 2022-08-10 | 报价详情 |
衡水 | 14.88-22.98万 | ↓4.00万 | 7个车款 | 2022-08-10 | 报价详情 |
宿州 | 14.88-22.98万 | ↓4.00万 | 7个车款 | 2022-08-10 | 报价详情 |
包头 | 14.98-22.98万 | ↓4.00万 | 7个车款 | 2022-08-10 | 报价详情 |
天津 | 14.88-22.98万 | ↓4.00万 | 7个车款 | 2022-08-16 | 报价详情 |
徐州 | 15.08-23.28万 | ↓3.70万 | 7个车款 | 2022-08-10 | 报价详情 |
淮安 | 14.88-23.38万 | ↓3.60万 | 7个车款 | 2022-08-10 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 07月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16.98-25.98万 | 16.98-24.48 | ↓1.50万 | 24097辆 | 报价详情 | |
![]() |
19.68-24.98万 | 19.68-21.18 | ↓3.80万 | 10153辆 | 报价详情 | |
![]() |
17.98-26.98万 | 17.98-24.88 | ↓2.10万 | 20598辆 | 报价详情 | |
![]() |
9.98-17.49万 | 9.98-16.69 | ↓1.80万 | 43392辆 | 报价详情 | |
![]() |
18.19-25.29万 | 18.19-24.29 | ↓1.00万 | 15445辆 | 报价详情 | |
![]() |
15.98-21.68万 | 15.98-21.68 | 暂无 | 7764辆 | 报价详情 |
电话: 13538184581
地址: 深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路... [地图]
促销: 天籁新款最低报价15万起
电话: 13925208939
地址: 深圳市宝安区沙井街道西环路2111号(海上... [地图]
促销: 暂无
电话: 0755-89628111
地址: 深圳市龙岗中心城如意路 [地图]
促销: 暂无
7月份销量 (辆)
168277月销量排名
第25名2022年销量 (辆)
90715累计销量 (辆)
1725714