1.5L 95马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2023款 增程 200 Air | 15.59万 | 15.59万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 增程 200 Pro | 16.49万 | 16.49万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 增程 200 Max | 17.59万 | 17.59万 | 暂无 | 询底价 | |
增程器 95马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
2025款 增程 真香版 140 精英版 | 13.59万 | 13.59万 | 暂无 | 询底价 | |
2025款 增程 真香版 230 豪华版 | 13.99万 | 13.99万 | 暂无 | 询底价 | |
增程器 98马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
2025款 增程 真香版 230 尊贵版 | 14.59万 | 14.59万 | 暂无 | 询底价 | |
2025款 增程 真香版 230 旗舰版 | 15.19万 | 15.19万 | 暂无 | 询底价 | |
- | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
2025款 纯电 真香版 525 豪华型 | 13.59万 | 13.59万 | 暂无 | 询底价 | |
2025款 纯电 真香版 525 尊贵型 | 14.59万 | 14.59万 | 暂无 | 询底价 | |
2025款 纯电 真香版 625 旗舰型 | 15.39万 | 15.39万 | 暂无 | 询底价 | |
2025款 纯电 真香版 710 远航型 | 15.99万 | 15.99万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 纯电 真香版 710 旗舰型 | 15.99万 | 15.99万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 纯电 真香版 515 尊贵型 58.9kWh | 14.99万 | 14.99万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 纯电 真香版 515 精英型 58.9kWh | 13.59万 | 13.59万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 纯电 515 Pro | 17.69万 | 17.69万 | 暂无 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
襄阳 | 13.59-16.59万 | ↓1.60万 | 7个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
宜昌 | 13.59-16.59万 | ↓1.60万 | 7个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
武汉 | 13.59-16.69万 | ↓1.00万 | 7个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
南充 | 13.59-16.09万 | ↓1.90万 | 7个车款 | 2024-06-30 | 报价详情 |
扬州 | 13.99-16.09万 | ↓1.60万 | 5个车款 | 2024-09-03 | 报价详情 |
黄冈 | 14.59-16.59万 | ↓1.60万 | 5个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
长治 | 13.59-16.09万 | ↓1.60万 | 7个车款 | 2024-06-18 | 报价详情 |
塔城 | 13.59-16.09万 | ↓1.60万 | 7个车款 | 2024-06-30 | 报价详情 |
青岛 | 13.59-16.09万 | ↓1.60万 | 7个车款 | 2024-09-21 | 报价详情 |
赣州 | 13.59-16.59万 | ↓1.60万 | 7个车款 | 2024-09-21 | 报价详情 |
沈阳 | 13.59-16.59万 | ↓1.60万 | 7个车款 | 2024-09-21 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 10月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
13.68-19.98万 | 13.68-19.98 | 暂无 | 2288辆 | 报价详情 | |
|
14.99-21.29万 | 14.99-21.29 | 暂无 | 11685辆 | 报价详情 | |
|
16.58-22.88万 | 16.58-22.08 | ↓0.80万 | 2705辆 | 报价详情 | |
|
13.16-19.96万 | 13.16-16.96 | ↓3.00万 | 3899辆 | 报价详情 | |
|
16.08-21.68万 | 16.08-21.68 | 暂无 | 3469辆 | 报价详情 | |
|
11.98-15.58万 | 11.98-15.58 | 暂无 | 10203辆 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
411310月销量排名
第152名2024年销量 (辆)
44869累计销量 (辆)
54405