1.6L 122马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 经典 1.6XE CVT舒适版 | 10.86万 | 7.06万 | ↓3.80万 | 询底价 | |
2024款 经典 1.6XE+ CVT大屏版 | 11.11万 | 7.31万 | ↓3.80万 | 询底价 | |
2024款 经典 1.6XV CVT尊享版 | 12.26万 | 8.46万 | ↓3.80万 | 询底价 | |
2024款 经典 1.6XL CVT豪华版 | 11.86万 | 8.06万 | ↓3.80万 | 询底价 | |
2021款 经典 1.6XE CVT专享版 | 14.08万 | 10.28万 | ↓3.80万 | 询底价 | |
1.6L 135马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
2023款 1.6L CVT黑金版 | 13.11万 | 9.61万 | ↓3.50万 | 询底价 | |
2023款 1.6L CVT舒享版 | 11.90万 | 8.40万 | ↓3.50万 | 询底价 | |
2023款 1.6L CVT悦享版 | 12.99万 | 9.49万 | ↓3.50万 | 询底价 | |
2023款 1.6L CVT智驾版 | 13.39万 | 9.89万 | ↓3.50万 | 询底价 | |
1.2L 72马力 L3 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
2023款 超混电驱 全电驱Pro | 13.89万 | 12.39万 | ↓1.50万 | 询底价 | |
2023款 超混电驱 全电驱大屏版 | 14.29万 | 12.79万 | ↓1.50万 | 询底价 | |
2023款 超混电驱 超智联Plus | 14.99万 | 13.49万 | ↓1.50万 | 询底价 | |
2023款 超混电驱 超智驾Max | 15.59万 | 14.09万 | ↓1.50万 | 询底价 | |
2023款 超混电驱 超豪华Ultra | 17.49万 | 15.99万 | ↓1.50万 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
韶关当前 | 7.06-15.99万 | ↓3.80万 | 14个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
河源 | 7.06-15.99万 | ↓3.80万 | 14个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
广州 | 7.06-15.99万 | ↓3.80万 | 14个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
清远 | 7.06-15.99万 | ↓3.80万 | 14个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
菏泽 | 7.36-16.49万 | ↓6.67万 | 14个车款 | 2024-10-09 | 报价详情 |
常州 | 6.66-15.49万 | ↓4.20万 | 14个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
洛阳 | 6.66-16.19万 | ↓4.20万 | 14个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
武汉 | 6.98-16.19万 | ↓4.10万 | 14个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
鄂尔多斯 | 8.98-15.09万 | ↓4.01万 | 14个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
阿勒泰 | 6.86-14.19万 | ↓4.00万 | 14个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
湖州 | 6.86-14.99万 | ↓4.00万 | 13个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
杭州 | 6.86-14.99万 | ↓4.00万 | 14个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 10月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
12.99-18.79万 | 12.99-13.59 | ↓5.20万 | 7836辆 | 报价详情 | |
|
8.00-15.19万 | 8.00-12.19 | ↓3.60万 | 32365辆 | 报价详情 | |
|
11.68-15.58万 | 11.68-12.08 | ↓3.50万 | 7397辆 | 报价详情 | |
|
17.98-23.98万 | 17.98-18.98 | ↓5.00万 | 7709辆 | 报价详情 | |
|
12.89-15.89万 | 12.89-15.89 | 暂无 | 461辆 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
3194210月销量排名
第9名2024年销量 (辆)
272146累计销量 (辆)
5337100