城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
揭阳 | 40.98-45.98万 | ↓2.00万 | 4个车款 | 2024-11-29 | 报价详情 |
广州 | 40.98-45.98万 | ↓2.00万 | 4个车款 | 2024-11-29 | 报价详情 |
惠州 | 40.98-45.98万 | ↓2.00万 | 4个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
汕头 | 40.98-45.98万 | ↓2.00万 | 4个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
西安 | 39.08-45.98万 | ↓3.90万 | 4个车款 | 2024-11-29 | 报价详情 |
邯郸 | 39.88-43.98万 | ↓3.10万 | 4个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
合肥 | 39.88-43.98万 | ↓3.10万 | 4个车款 | 2024-11-29 | 报价详情 |
湖州 | 40.98-45.98万 | ↓2.00万 | 4个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
杭州 | 40.98-45.98万 | ↓2.00万 | 4个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
乐山 | 40.98-45.98万 | ↓2.00万 | 4个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
眉山 | 40.98-45.98万 | ↓2.00万 | 4个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
南充 | 40.98-45.98万 | ↓2.00万 | 4个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 10月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
49.80-59.80万 | 49.80-59.80 | 暂无 | 747辆 | 报价详情 | |
|
33.98-66.00万 | 33.98-66.00 | 暂无 | 7381辆 | 报价详情 | |
|
32.18-39.98万 | 32.18-39.98 | 暂无 | 6471辆 | 报价详情 | |
|
30.18-37.98万 | 30.18-37.98 | 暂无 | 11841辆 | 报价详情 | |
|
46.98-56.98万 | 46.98-56.98 | 暂无 | 16595辆 | 报价详情 | |
|
24.98-27.98万 | 24.98-27.98 | 暂无 | 25814辆 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
649310月销量排名
第104名2024年销量 (辆)
71954累计销量 (辆)
225304