1.5T 188马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2022款 蓝鲸版 1.5T DCT精英型 | 9.79万 | 9.79万 | 暂无 | 询底价 | |
2022款 蓝鲸版 1.5T DCT豪华型 | 10.49万 | 10.49万 | 暂无 | 询底价 | |
2022款 蓝鲸版 1.5T DCT尊贵型 | 11.29万 | 11.29万 | 暂无 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
齐齐哈尔当前 | 9.79-11.29万 | 暂无 | 3个车款 | 2024-06-05 | 报价详情 |
哈尔滨 | 9.39-10.89万 | ↓0.40万 | 3个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
绥化 | 9.39-10.89万 | ↓0.40万 | 3个车款 | 2023-05-13 | 报价详情 |
大庆 | 9.39-10.89万 | ↓0.40万 | 3个车款 | 2023-04-12 | 报价详情 |
白城 | 9.39-10.89万 | ↓0.40万 | 3个车款 | 2023-02-24 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
新余 | 7.79-9.29万 | ↓2.00万 | 3个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
驻马店 | 8.29-9.79万 | ↓1.50万 | 3个车款 | 2024-06-05 | 报价详情 |
东莞 | 8.29-9.79万 | ↓1.50万 | 3个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
宜春 | 8.29-9.79万 | ↓1.50万 | 3个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
佛山 | 8.79-10.29万 | ↓1.00万 | 3个车款 | 2023-05-13 | 报价详情 |
铜仁 | 8.79-10.29万 | ↓1.00万 | 3个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
成都 | 8.99-10.49万 | ↓0.80万 | 3个车款 | 2023-01-22 | 报价详情 |
柳州 | 9.09-10.89万 | ↓0.70万 | 3个车款 | 2023-05-05 | 报价详情 |
12月份销量 (辆)
78712月销量排名
第337名2023年销量 (辆)
829累计销量 (辆)
22853