车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 09月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
9.88-14.49万 | 9.88-13.29 | ↓1.20万 | 3362辆 | 报价详情 | |
|
17.18-25.98万 | 17.18-21.78 | ↓4.20万 | 16644辆 | 报价详情 | |
|
16.45-23.99万 | 16.45-23.99 | 暂无 | 23010辆 | 报价详情 | |
|
9.97-14.57万 | 9.97-14.57 | 暂无 | 11854辆 | 报价详情 | |
|
17.38-26.48万 | 17.38-21.48 | ↓5.30万 | 12840辆 | 报价详情 | |
|
11.80-15.80万 | 11.80-12.80 | ↓2.00万 | 1036辆 | 报价详情 |
7月份销量 (辆)
37月销量排名
第538名2023年销量 (辆)
211累计销量 (辆)
91625