1.5L 98马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 蓝鲸智电iDD 125km 超越型 | 12.49万 | 12.49万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 蓝鲸智电iDD 125km 卓越型 | 13.19万 | 13.19万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 蓝鲸智电iDD 125km 领先型 | 11.79万 | 11.79万 | 暂无 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
郑州 | 11.79-13.19万 | 暂无 | 3个车款 | 2024-10-07 | 报价详情 |
新乡 | 11.79-13.19万 | 暂无 | 3个车款 | 2024-06-07 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
安庆 | 11.79-13.19万 | -- | 3个车款 | 2024-06-07 | 报价详情 |
白城 | 11.79-13.19万 | -- | 3个车款 | 2024-06-07 | 报价详情 |
白银 | 11.79-13.19万 | -- | 3个车款 | 2024-06-07 | 报价详情 |
北海 | 11.79-13.19万 | -- | 3个车款 | 2024-06-07 | 报价详情 |
揭阳 | 11.79-13.19万 | -- | 3个车款 | 2024-06-07 | 报价详情 |
辽源 | 11.79-13.19万 | -- | 3个车款 | 2024-06-07 | 报价详情 |
齐齐哈尔 | 11.79-13.19万 | -- | 3个车款 | 2024-06-07 | 报价详情 |
松原 | 11.79-13.19万 | -- | 3个车款 | 2024-06-07 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 10月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
10.98-14.28万 | 10.98-14.28 | 暂无 | 22615辆 | 报价详情 | |
|
12.98-18.98万 | 12.98-18.98 | 暂无 | 43192辆 | 报价详情 | |
|
15.58-17.58万 | 15.58-17.58 | 暂无 | 754辆 | 报价详情 | |
|
12.57-16.97万 | 12.57-16.57 | ↓1.20万 | 7436辆 | 报价详情 | |
|
9.69-12.79万 | 9.69-11.39 | ↓3.60万 | 3478辆 | 报价详情 | |
|
9.98-12.98万 | 9.98-12.98 | 暂无 | 7559辆 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
924410月销量排名
第70名2024年销量 (辆)
41137累计销量 (辆)
41137