2.0T 186马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 330TSI 两驱豪华Plus进阶版 | 21.79万 | 17.59万 | ↓4.20万 | 询底价 | |
2024款 330TSI 两驱R-Line高能版 | 22.99万 | 18.79万 | ↓4.20万 | 询底价 | |
2023款 330TSI 两驱豪华Plus进阶版 | 21.79万 | 17.59万 | ↓4.20万 | 询底价 | |
2023款 330TSI 两驱R-Line高能版 | 22.99万 | 18.79万 | ↓4.20万 | 询底价 | |
2.0T 220马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
2024款 380TSI 四驱R-Line高能版 | 24.79万 | 20.59万 | ↓4.20万 | 询底价 | |
2024款 380TSI 四驱R-Line Pro智慧版 | 25.99万 | 21.79万 | ↓4.20万 | 询底价 | |
2023款 改款 380TSI 四驱R-Line高能版 | 24.79万 | 20.59万 | ↓4.20万 | 询底价 | |
2023款 改款 380TSI 四驱R-Line Pro智慧版 | 25.99万 | 21.79万 | ↓4.20万 | 询底价 | |
1.5T 160马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
2024款 300TSI 两驱豪华Plus进阶版 | 20.79万 | 16.59万 | ↓4.20万 | 询底价 | |
2023款 300TSI 两驱豪华Plus进阶版 | 20.79万 | 16.59万 | ↓4.20万 | 询底价 | |
1.4T 150马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
2023款 280TSI 两驱豪华Plus进阶版 | 20.49万 | 16.29万 | ↓4.20万 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
濮阳当前 | 16.29-21.79万 | ↓4.20万 | 11个车款 | 2024-12-01 | 报价详情 |
新乡 | 16.09-21.59万 | ↓4.40万 | 11个车款 | 2024-12-01 | 报价详情 |
安阳 | 16.24-21.74万 | ↓4.25万 | 11个车款 | 2024-12-01 | 报价详情 |
郑州 | 16.09-21.59万 | ↓4.40万 | 11个车款 | 2024-12-01 | 报价详情 |
鹤壁 | 16.29-25.99万 | ↓4.50万 | 11个车款 | 2024-06-05 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
榆林 | 12.29-19.79万 | ↓8.50万 | 11个车款 | 2024-12-01 | 报价详情 |
锦州 | 12.58-25.99万 | ↓8.21万 | 11个车款 | 2024-11-27 | 报价详情 |
朝阳 | 12.58-18.48万 | ↓8.21万 | 11个车款 | 2024-12-01 | 报价详情 |
葫芦岛 | 12.58-18.48万 | ↓8.21万 | 11个车款 | 2024-12-01 | 报价详情 |
盘锦 | 12.58-18.48万 | ↓8.21万 | 11个车款 | 2024-12-01 | 报价详情 |
大连 | 12.58-18.49万 | ↓8.21万 | 11个车款 | 2024-12-01 | 报价详情 |
沈阳 | 12.58-18.49万 | ↓8.21万 | 11个车款 | 2024-12-01 | 报价详情 |
鞍山 | 12.58-25.99万 | ↓8.21万 | 11个车款 | 2024-12-01 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 10月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
18.59-26.39万 | 18.59-21.09 | ↓5.30万 | 18499辆 | 报价详情 | |
|
16.98-26.38万 | 16.98-26.38 | ↓4.10万 | 20068辆 | 报价详情 | |
|
19.69-29.59万 | 19.69-29.59 | ↓6.00万 | 7871辆 | 报价详情 | |
|
18.68-26.68万 | 18.68-22.68 | ↓5.00万 | 18397辆 | 报价详情 | |
|
12.59-21.66万 | 12.59-17.79 | ↓4.87万 | 13915辆 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
1849410月销量排名
第29名2024年销量 (辆)
127308累计销量 (辆)
801225