关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 405km 出行版 | 15.28万 | 15.28万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 455km 出行版 | 15.78万 | 15.78万 | 暂无 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
芜湖 | 9.58-15.78万 | ↓5.70万 | 2个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
石家庄 | 10.28-10.78万 | ↓5.00万 | 2个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
厦门 | 12.28-12.78万 | ↓3.00万 | 2个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
深圳 | 13.78-15.28万 | ↓2.00万 | 2个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
金华 | 14.98-15.48万 | ↓0.30万 | 2个车款 | 2024-07-04 | 报价详情 |
泸州 | 15.28-15.78万 | -- | 2个车款 | 2024-04-13 | 报价详情 |
汕头 | 15.28-15.78万 | -- | 2个车款 | 2024-05-07 | 报价详情 |
菏泽 | 15.28-15.78万 | -- | 2个车款 | 2024-06-22 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 10月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
11.28-16.89万 | 11.28-14.89 | ↓2.00万 | 2265辆 | 报价详情 | |
|
16.88-16.88万 | 16.88-16.88 | 暂无 | 360辆 | 报价详情 | |
|
14.38-20.78万 | 14.38-20.78 | ↓5.00万 | 1100辆 | 报价详情 | |
|
8.98-14.78万 | 8.98-14.78 | 暂无 | 549辆 | 报价详情 | |
|
7.98-17.98万 | 7.98-16.98 | ↓0.60万 | 39808辆 | 报价详情 | |
|
15.29-18.99万 | 15.29-18.99 | 暂无 | 92辆 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
13310月销量排名
第481名2024年销量 (辆)
3015累计销量 (辆)
14656