1.8L 139马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2021款 改款 ☆星版 1.8L 手动精英型 | 7.99万 | 7.99万 | 暂无 | 询底价 | |
1.5T 150马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
2024款 S580 1.5T 自动旗舰型 | 10.98万 | 10.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2021款 改款 ☆星版 1.5T 手动豪华型 | 8.99万 | 8.99万 | 暂无 | 询底价 | |
2021款 改款 ☆星版 1.5T 自动豪华型 | 9.99万 | 9.99万 | 暂无 | 询底价 | |
2020款 1.5T CVT豪华型 | 10.10万 | 10.10万 | 暂无 | 询底价 | |
2020款 1.5T 手动豪华型 | 9.19万 | 9.19万 | 暂无 | 询底价 | |
2020款 1.5T CVT豪华型 | 10.10万 | 10.10万 | 暂无 | 询底价 | |
1.5T 184马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
2022款 1.5T 手动豪华型 | 9.59万 | 9.59万 | 暂无 | 询底价 | |
2022款 1.5T 自动豪华型 | 10.69万 | 10.69万 | 暂无 | 询底价 | |
2022款 1.5T 自动静享型 | 11.59万 | 11.59万 | 暂无 | 询底价 | |
2022款 1.5T 自动奢享型 | 12.29万 | 12.29万 | 暂无 | 询底价 | |
2022款 1.5T 自动臻享型 | 12.99万 | 12.99万 | 暂无 | 询底价 | |
1.5T 180马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
2021款 ☆星版 1.5TGDI 自动旗舰型 | 11.59万 | 11.59万 | 暂无 | 询底价 | |
2021款 改款 ☆星版 1.5TGDI 自动尊贵型 | 10.59万 | 10.59万 | 暂无 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
眉山当前 | 7.99-12.99万 | 暂无 | 11个车款 | 2022-07-19 | 报价详情 |
成都 | 6.99-12.39万 | ↓1.60万 | 11个车款 | 2022-10-22 | 报价详情 |
雅安 | 6.99-12.39万 | ↓1.50万 | 11个车款 | 2022-07-19 | 报价详情 |
资阳 | 6.99-12.39万 | ↓1.50万 | 11个车款 | 2022-07-19 | 报价详情 |
乐山 | 6.99-12.19万 | ↓1.00万 | 11个车款 | 2023-07-21 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
德州 | 6.99-12.99万 | ↓3.00万 | 11个车款 | 2023-07-29 | 报价详情 |
黄山 | 6.99-12.39万 | ↓2.60万 | 11个车款 | 2023-07-29 | 报价详情 |
石家庄 | 7.99-12.39万 | ↓2.60万 | 11个车款 | 2023-07-29 | 报价详情 |
中山 | 7.99-12.99万 | ↓2.59万 | 12个车款 | 2024-05-27 | 报价详情 |
南宁 | 5.49-11.49万 | ↓2.50万 | 11个车款 | 2023-07-29 | 报价详情 |
江门 | 5.99-11.79万 | ↓2.46万 | 12个车款 | 2024-09-01 | 报价详情 |
滁州 | 6.59-12.39万 | ↓2.20万 | 11个车款 | 2023-07-29 | 报价详情 |
马鞍山 | 6.99-12.39万 | ↓2.20万 | 12个车款 | 2023-07-29 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 10月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
6.79-7.89万 | 6.79-7.89 | 暂无 | 14辆 | 报价详情 | |
|
9.78-16.19万 | 9.78-15.99 | 暂无 | 21625辆 | 报价详情 | |
|
8.99-16.58万 | 8.99-16.58 | ↓1.00万 | 暂无数据 | 报价详情 | |
|
10.19-19.69万 | 10.19-19.69 | 暂无 | 1814辆 | 报价详情 | |
|
7.99-13.39万 | 7.99-12.69 | ↓0.70万 | 2356辆 | 报价详情 | |
|
9.98-15.39万 | 9.98-12.38 | ↓4.01万 | 634辆 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
510月销量排名
第584名2024年销量 (辆)
2496累计销量 (辆)
540986