关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 标准版450 | 16.88万 | 16.88万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 出行版450 | 16.88万 | 16.88万 | 暂无 | 询底价 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 10月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
14.38-20.78万 | 14.38-20.78 | ↓5.00万 | 1100辆 | 报价详情 | |
|
13.98-14.68万 | 13.98-14.68 | 暂无 | 9128辆 | 报价详情 | |
|
7.98-17.98万 | 7.98-16.98 | ↓0.60万 | 39808辆 | 报价详情 | |
|
15.28-18.28万 | 15.28-18.18 | ↓0.60万 | 803辆 | 报价详情 | |
|
16.98-19.98万 | 16.98-19.98 | 暂无 | 3696辆 | 报价详情 | |
|
9.98-13.98万 | 9.98-13.98 | 暂无 | 39316辆 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
36010月销量排名
第412名2024年销量 (辆)
7235累计销量 (辆)
142278