3.0T 340马力 V6 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 55 TFSI quattro 黑武士版 | 65.62万 | 65.62万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 55 TFSI quattro RS 套件竞速版 | 66.62万 | 66.62万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 55 TFSI quattro 旗舰型 | 60.47万 | 60.47万 | 暂无 | 询底价 | |
2.0T 245马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
2024款 45 TFSI quattro 黑武士版 | 47.97万 | 47.97万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 45 TFSI quattro RS 套件竞速版 | 49.77万 | 49.77万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 45 TFSI 豪华型 | 41.87万 | 41.87万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 45 TFSI quattro 奢享型 | 45.97万 | 45.97万 | 暂无 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
深圳 | 34.57-55.42万 | ↓12.00万 | 7个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
太原 | 34.57-55.42万 | ↓11.20万 | 7个车款 | 2024-09-13 | 报价详情 |
沈阳 | 33.37-55.42万 | ↓11.20万 | 7个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
西安 | 33.87-55.42万 | ↓11.20万 | 7个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
江门 | 34.57-55.42万 | ↓11.20万 | 5个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
保定 | 34.57-55.42万 | ↓11.20万 | 7个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
滨州 | 34.57-55.42万 | ↓11.20万 | 7个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
长春 | 34.57-55.42万 | ↓11.20万 | 7个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 09月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
42.79-65.68万 | 42.79-65.68 | 暂无 | 16112辆 | 报价详情 | |
|
58.98-78.88万 | 58.98-78.88 | 暂无 | 暂无数据 | 报价详情 | |
|
43.99-52.59万 | 43.99-43.69 | ↓8.90万 | 7692辆 | 报价详情 | |
|
44.72-59.98万 | 44.72-59.98 | 暂无 | 13262辆 | 报价详情 |
9月份销量 (辆)
20709月销量排名
第225名2024年销量 (辆)
20314累计销量 (辆)
44192