关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 430km 舒享版 | 11.28万 | 9.28万 | ↓2.00万 | 询底价 | |
2024款 430km 越享版 | 11.58万 | 9.58万 | ↓2.00万 | 询底价 | |
2024款 450km 出行版 | 16.89万 | 9.09万 | ↓7.80万 | 询底价 | |
2024款 450km 舒享版 PLUS | 11.28万 | 9.28万 | ↓2.00万 | 询底价 | |
2024款 450km 越享版 PLUS | 11.78万 | 9.78万 | ↓2.00万 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
柳州当前 | 9.09-9.78万 | ↓7.80万 | 5个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
河池 | 11.28-16.89万 | 暂无 | 5个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
桂林 | 11.28-16.89万 | 暂无 | 5个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
枣庄 | 8.69-9.78万 | ↓7.80万 | 5个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
保定 | 9.09-9.78万 | ↓7.80万 | 5个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
长春 | 9.09-9.78万 | ↓7.80万 | 5个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
常德 | 9.09-9.78万 | ↓7.80万 | 5个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
朝阳 | 9.09-9.78万 | ↓7.80万 | 5个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
潮州 | 9.09-9.78万 | ↓7.80万 | 5个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
长沙 | 9.09-9.78万 | ↓7.80万 | 5个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
沧州 | 9.09-9.78万 | ↓7.80万 | 5个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 10月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
7.98-17.98万 | 7.98-16.98 | ↓0.60万 | 39808辆 | 报价详情 | |
|
9.98-18.98万 | 9.98-18.48 | ↓0.50万 | 13587辆 | 报价详情 | |
|
9.98-12.98万 | 9.98-12.98 | ↓0.60万 | 18231辆 | 报价详情 | |
|
12.99-18.09万 | 12.99-13.68 | ↓5.01万 | 9998辆 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
226510月销量排名
第214名2024年销量 (辆)
44127累计销量 (辆)
159895