关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 改款 PURE+ | 28.29万 | 28.29万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 改款 PRO | 29.39万 | 29.39万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 改款 PRIME | 33.69万 | 33.69万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 PURE | 25.89万 | 25.89万 | 暂无 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
阳泉 | 25.89-33.69万 | 暂无 | 4个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
临汾 | 19.69-33.69万 | ↓6.20万 | 4个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
长治 | 19.69-27.49万 | ↓6.20万 | 4个车款 | 2024-09-26 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
合肥 | 18.69-26.19万 | ↓7.50万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
石家庄 | 19.69-27.49万 | ↓7.00万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
徐州 | 19.19-27.49万 | ↓6.80万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
贵阳 | 19.69-26.89万 | ↓6.80万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
重庆 | 19.69-19.69万 | ↓6.20万 | 1个车款 | 2024-04-14 | 报价详情 |
上海 | 19.69-19.69万 | ↓6.20万 | 1个车款 | 2024-04-14 | 报价详情 |
天津 | 19.69-19.69万 | ↓6.20万 | 1个车款 | 2024-04-14 | 报价详情 |
延边 | 19.69-19.69万 | ↓6.20万 | 1个车款 | 2024-04-14 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 10月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
17.98-26.98万 | 17.98-26.98 | 暂无 | 14019辆 | 报价详情 | |
|
19.39-29.39万 | 19.39-29.39 | 暂无 | 2721辆 | 报价详情 | |
|
26.39-36.89万 | 26.39-36.89 | 暂无 | 36204辆 | 报价详情 | |
|
25.99-29.39万 | 25.99-29.39 | 暂无 | 47辆 | 报价详情 | |
|
29.85-43.25万 | 29.85-43.25 | 暂无 | 700辆 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
10110月销量排名
第492名2024年销量 (辆)
4000累计销量 (辆)
51500