2.0L 171马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 2.0L CVT运动版 | 15.98万 | 12.88万 | ↓3.10万 | 询底价 | |
2024款 2.0L CVT精英版 | 12.58万 | 9.48万 | ↓3.10万 | 询底价 | |
2024款 2.0L CVT领先版 | 13.98万 | 10.88万 | ↓3.10万 | 询底价 | |
2024款 2.0L CVT豪华版 | 14.98万 | 11.88万 | ↓3.10万 | 询底价 | |
2024款 2.0L CVT尊贵版 | 16.98万 | 13.88万 | ↓3.10万 | 询底价 | |
2023款 2.0L CVT精英版 | 12.58万 | 9.78万 | ↓2.80万 | 询底价 | |
2023款 2.0L CVT领先版 | 13.98万 | 11.18万 | ↓2.80万 | 询底价 | |
2023款 2.0L CVT豪华版 | 14.98万 | 12.18万 | ↓2.80万 | 询底价 | |
2023款 2.0L CVT尊贵版 | 16.98万 | 14.18万 | ↓2.80万 | 询底价 | |
2023款 2.0L CVT运动版 | 15.98万 | 13.18万 | ↓2.80万 | 询底价 | |
2.0L 152马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
2024款 2.0L 智能电混双擎 领先版 | 14.98万 | 11.88万 | ↓3.10万 | 询底价 | |
2024款 2.0L 智能电混双擎 豪华版 | 15.98万 | 12.88万 | ↓3.10万 | 询底价 | |
2024款 2.0L 智能电混双擎 运动版 | 17.18万 | 14.08万 | ↓3.10万 | 询底价 | |
2024款 2.0L 智能电混双擎 尊贵版 | 18.48万 | 15.38万 | ↓3.10万 | 询底价 | |
2023款 2.0L 智能电混双擎 领先版 | 14.98万 | 12.18万 | ↓2.80万 | 询底价 | |
2023款 2.0L 智能电混双擎 豪华版 | 15.98万 | 13.18万 | ↓2.80万 | 询底价 | |
2023款 2.0L 智能电混双擎 运动版 | 17.18万 | 14.38万 | ↓2.80万 | 询底价 | |
2023款 2.0L 智能电混双擎 尊贵版 | 18.48万 | 15.68万 | ↓2.80万 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
洛阳当前 | 9.48-15.68万 | ↓3.10万 | 18个车款 | 2024-12-07 | 报价详情 |
南阳 | 9.58-15.48万 | ↓3.00万 | 18个车款 | 2024-12-07 | 报价详情 |
平顶山 | 9.48-15.38万 | ↓3.10万 | 18个车款 | 2024-12-07 | 报价详情 |
郑州 | 8.78-15.38万 | ↓3.80万 | 18个车款 | 2024-12-07 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
南京 | 8.58-14.88万 | ↓4.50万 | 18个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
榆林 | 8.08-18.48万 | ↓4.50万 | 18个车款 | 2024-12-07 | 报价详情 |
宝鸡 | 8.48-15.48万 | ↓4.50万 | 18个车款 | 2024-12-07 | 报价详情 |
秦皇岛 | 8.58-14.48万 | ↓4.30万 | 18个车款 | 2024-12-07 | 报价详情 |
江门 | 8.98-14.38万 | ↓4.10万 | 18个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
广州 | 8.78-14.48万 | ↓4.00万 | 18个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
河池 | 8.78-15.48万 | ↓4.00万 | 18个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
海口 | 8.88-14.78万 | ↓4.00万 | 18个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 11月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
16.98-26.38万 | 16.98-22.48 | ↓3.90万 | 20655辆 | 报价详情 | |
|
12.59-17.49万 | 12.59-16.69 | ↓2.91万 | 10207辆 | 报价详情 | |
|
11.99-13.99万 | 11.99-11.49 | ↓2.50万 | 793辆 | 报价详情 | |
|
12.59-21.66万 | 12.59-17.06 | ↓4.87万 | 16167辆 | 报价详情 | |
|
17.38-26.48万 | 17.38-26.48 | ↓3.10万 | 11845辆 | 报价详情 | |
|
12.98-18.48万 | 12.98-14.98 | ↓3.50万 | 19700辆 | 报价详情 |
11月份销量 (辆)
1653311月销量排名
第37名2024年销量 (辆)
186702累计销量 (辆)
469276