关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 200轻享版 | 4.99万 | 4.99万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 310舒享版 | 5.99万 | 5.99万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 403舒享版 | 6.99万 | 6.99万 | 暂无 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
漯河当前 | 4.99-6.99万 | 暂无 | 3个车款 | 2024-12-13 | 报价详情 |
驻马店 | 4.99-6.99万 | 暂无 | 3个车款 | 2024-12-13 | 报价详情 |
周口 | 4.99-6.99万 | 暂无 | 3个车款 | 2024-12-13 | 报价详情 |
许昌 | 4.99-6.99万 | 暂无 | 3个车款 | 2024-12-13 | 报价详情 |
平顶山 | 4.99-6.99万 | 暂无 | 3个车款 | 2024-12-13 | 报价详情 |
郑州 | 4.99-6.99万 | 暂无 | 3个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
绍兴 | 4.39-6.39万 | ↓0.60万 | 3个车款 | 2024-12-02 | 报价详情 |
安阳 | 4.39-6.39万 | ↓0.60万 | 3个车款 | 2024-12-07 | 报价详情 |
新乡 | 4.39-6.39万 | ↓0.60万 | 3个车款 | 2024-12-07 | 报价详情 |
玉林 | 4.39-6.39万 | ↓0.60万 | 3个车款 | 2024-12-07 | 报价详情 |
商丘 | 4.39-6.39万 | ↓0.60万 | 3个车款 | 2024-12-13 | 报价详情 |
梧州 | 4.39-6.39万 | ↓0.60万 | 3个车款 | 2024-12-13 | 报价详情 |
扬州 | 4.39-6.39万 | ↓0.60万 | 3个车款 | 2024-12-13 | 报价详情 |
洛阳 | 4.99-6.39万 | ↓0.60万 | 3个车款 | 2024-12-13 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 01月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3.28-9.99万 | 3.28-9.99 | ↓0.90万 | 24924辆 | 报价详情 | |
![]() |
5.98-8.98万 | 5.98-8.28 | ↓0.70万 | 152辆 | 报价详情 | |
![]() |
3.79-6.99万 | 3.79-6.69 | ↓0.60万 | 7861辆 | 报价详情 | |
![]() |
2.99-5.39万 | 2.99-5.39 | ↓1.00万 | 15932辆 | 报价详情 | |
![]() |
5.68-8.88万 | 5.68-8.78 | ↓1.10万 | 12130辆 | 报价详情 | |
![]() |
6.98-8.58万 | 6.98-8.58 | 暂无 | 18171辆 | 报价详情 |
1月份销量 (辆)
45191月销量排名
第124名2025年销量 (辆)
4519累计销量 (辆)
209558