2.0T 204马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 改款 E 260 L | 44.72万 | 44.72万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 改款 E 260 L 运动型 | 44.72万 | 44.72万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 改款 E 260 L 4MATIC | 47.32万 | 47.32万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 改款 E 260 L 4MATIC 运动型 | 47.32万 | 47.32万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 改款二 E 260 L | 45.18万 | 45.18万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 改款二 E 260 L 运动型 | 45.18万 | 45.18万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 改款二 E 260 L 4MATIC | 47.78万 | 47.78万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 改款二 E 260 L 4MATIC 运动型 | 47.78万 | 47.78万 | 暂无 | 询底价 | |
2.0T 258马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
2024款 改款 E 300 L 时尚型 | 49.80万 | 49.80万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 改款 E 300 L 豪华运动型 | 52.80万 | 52.80万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 改款 E 300 L 时尚运动型 | 49.80万 | 49.80万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 改款 E 300 L 豪华型 | 52.80万 | 52.80万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 E 300 L 尊贵型 | 59.98万 | 59.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 E 300 L 尊贵运动型 | 59.98万 | 59.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 改款二 E 300 L 时尚型 | 49.98万 | 49.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 改款二 E 300 L 时尚运动型 | 49.98万 | 49.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 改款二 E 300 L 豪华型 | 52.98万 | 52.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 改款二 E 300 L 豪华运动型 | 52.98万 | 52.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 改款 E 300 L 尊贵型 | 59.98万 | 59.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 改款 E 300 L 尊贵运动型 | 59.98万 | 59.98万 | 暂无 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
大理 | 36.22-53.98万 | ↓8.50万 | 20个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
楚雄 | 44.72-59.98万 | 暂无 | 20个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
昆明 | 44.72-59.98万 | 暂无 | 20个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
晋中 | 32.22-53.98万 | ↓12.80万 | 20个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
清远 | 32.72-49.98万 | ↓12.00万 | 18个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
淄博 | 33.68-59.98万 | ↓12.00万 | 20个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
苏州 | 34.02-50.56万 | ↓12.00万 | 20个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
周口 | 34.72-51.98万 | ↓12.00万 | 20个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
漳州 | 35.22-59.98万 | ↓12.00万 | 20个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
常州 | 33.38-48.98万 | ↓11.80万 | 20个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
扬州 | 35.48-51.78万 | ↓11.70万 | 20个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 10月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
42.79-65.68万 | 42.79-65.68 | 暂无 | 13731辆 | 报价详情 | |
|
43.99-52.59万 | 43.99-52.59 | 暂无 | 9387辆 | 报价详情 | |
|
33.48-38.06万 | 33.48-38.06 | 暂无 | 10800辆 | 报价详情 | |
|
45.92-66.40万 | 45.92-66.40 | 暂无 | 暂无数据 | 报价详情 | |
|
42.78-53.13万 | 42.78-53.13 | 暂无 | 8710辆 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
1450010月销量排名
第42名2024年销量 (辆)
114606累计销量 (辆)
1396949