城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
兰州当前 | 12.99-21.29万 | ↓5.20万 | 24个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
定西 | 13.69-21.29万 | ↓4.50万 | 24个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
天水 | 14.29-21.29万 | ↓3.90万 | 21个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
白银 | 14.39-21.29万 | ↓4.50万 | 24个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
乌鲁木齐 | 13.39-22.39万 | ↓7.00万 | 24个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
滨州 | 11.59-22.39万 | ↓6.60万 | 24个车款 | 2024-10-09 | 报价详情 |
淄博 | 11.69-20.69万 | ↓6.50万 | 24个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
潍坊 | 13.18-22.39万 | ↓6.01万 | 24个车款 | 2024-10-09 | 报价详情 |
日照 | 12.19-22.39万 | ↓6.00万 | 24个车款 | 2024-10-09 | 报价详情 |
聊城 | 12.69-22.39万 | ↓6.00万 | 24个车款 | 2024-10-09 | 报价详情 |
长春 | 12.19-22.99万 | ↓6.00万 | 24个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
通化 | 12.19-22.99万 | ↓6.00万 | 24个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 10月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
32.18-40.08万 | 32.18-40.08 | 暂无 | 8061辆 | 报价详情 | |
|
17.98-23.88万 | 17.98-18.88 | ↓5.00万 | 13452辆 | 报价详情 | |
|
17.49-25.39万 | 17.49-22.69 | ↓6.50万 | 18890辆 | 报价详情 | |
|
12.79-17.29万 | 12.79-12.49 | ↓4.80万 | 22822辆 | 报价详情 | |
|
17.18-25.98万 | 17.18-23.48 | ↓2.50万 | 18647辆 | 报价详情 | |
|
15.98-22.58万 | 15.98-22.58 | ↓4.50万 | 14845辆 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
2397310月销量排名
第16名2024年销量 (辆)
191499累计销量 (辆)
2493326