1.5T 184马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2023款 Pro 乐逸版 | 12.89万 | 8.89万 | ↓4.00万 | 询底价 | |
2023款 Pro 乐享版 | 13.99万 | 9.99万 | ↓4.00万 | 询底价 | |
2023款 Pro GS 猎风版 | 14.79万 | 10.79万 | ↓4.00万 | 询底价 | |
2023款 Pro GS 疾风版 | 15.89万 | 11.89万 | ↓4.00万 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
克拉玛依当前 | 8.89-11.89万 | ↓4.00万 | 4个车款 | 2023-07-21 | 报价详情 |
乌鲁木齐 | 6.89-9.89万 | ↓6.00万 | 4个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
清远 | 6.89-9.89万 | ↓6.00万 | 4个车款 | 2024-09-23 | 报价详情 |
湖州 | 6.89-9.89万 | ↓6.00万 | 4个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
杭州 | 6.89-9.89万 | ↓6.00万 | 4个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
金华 | 6.89-9.89万 | ↓6.00万 | 4个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
嘉兴 | 6.89-9.89万 | ↓6.00万 | 4个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
昆明 | 6.89-9.89万 | ↓6.00万 | 4个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
丽水 | 6.89-9.89万 | ↓6.00万 | 4个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
拉萨 | 6.89-9.89万 | ↓6.00万 | 4个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 10月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
15.98-17.58万 | 15.98-17.58 | 暂无 | 22辆 | 报价详情 | |
|
8.00-15.19万 | 8.00-10.69 | ↓4.50万 | 32365辆 | 报价详情 | |
|
10.86-17.49万 | 10.86-14.19 | ↓4.00万 | 31942辆 | 报价详情 | |
|
8.39-9.69万 | 8.39-7.99 | ↓2.40万 | 15846辆 | 报价详情 | |
|
8.99-18.99万 | 8.99-18.99 | 暂无 | 2229辆 | 报价详情 | |
|
9.49-10.89万 | 9.49-10.89 | 暂无 | 4296辆 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
46110月销量排名
第389名2024年销量 (辆)
39443累计销量 (辆)
1010571