1.5L 110马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 荣耀版 DM-i 55KM领先型 | 7.98万 | 7.68万 | ↓0.30万 | 询底价 | |
2024款 荣耀版 DM-i 55KM超越型 | 9.58万 | 9.28万 | ↓0.30万 | 询底价 | |
2024款 荣耀版 DM-i 120KM领先型 | 10.58万 | 10.28万 | ↓0.30万 | 询底价 | |
2024款 荣耀版 DM-i 120KM超越型 | 11.58万 | 11.28万 | ↓0.30万 | 询底价 | |
2024款 荣耀版 DM-i 120KM卓越型 | 12.58万 | 12.28万 | ↓0.30万 | 询底价 | |
2024款 DM-i 120KM领航荣耀版 | 14.28万 | 14.28万 | 暂无 | 询底价 | |
纯电动 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
2024款 荣耀版 EV 420KM领先型 | 10.98万 | 9.98万 | ↓1.00万 | 询底价 | |
2024款 荣耀版 EV 420KM超越型 | 11.68万 | 10.68万 | ↓1.00万 | 询底价 | |
2024款 荣耀版 EV 510KM领先型 | 11.98万 | 10.98万 | ↓1.00万 | 询底价 | |
2024款 荣耀版 EV 510KM超越型 | 12.98万 | 11.98万 | ↓1.00万 | 询底价 | |
2024款 荣耀版 EV 510KM卓越型 | 13.98万 | 12.98万 | ↓1.00万 | 询底价 | |
2023款 EV 510KM 出行版 | 17.58万 | 17.58万 | 暂无 | 询底价 | |
2021款 EV 400KM 出行版 | 17.58万 | 16.98万 | ↓0.60万 | 询底价 | |
2021款 EV 500KM 出行版 | 17.98万 | 17.98万 | 暂无 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
荆州当前 | 7.68-16.98万 | ↓1.00万 | 11个车款 | 2024-12-07 | 报价详情 |
咸宁 | 7.68-16.98万 | ↓1.00万 | 11个车款 | 2024-12-07 | 报价详情 |
荆门 | 7.98-16.98万 | ↓1.00万 | 11个车款 | 2024-12-07 | 报价详情 |
宜昌 | 7.68-16.98万 | ↓1.00万 | 11个车款 | 2024-12-07 | 报价详情 |
武汉 | 7.98-16.98万 | ↓0.60万 | 12个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
深圳 | 7.68-14.98万 | ↓2.60万 | 11个车款 | 2024-12-07 | 报价详情 |
惠州 | 7.68-15.98万 | ↓1.60万 | 11个车款 | 2025-01-13 | 报价详情 |
崇左 | 7.68-12.98万 | ↓1.00万 | 10个车款 | 2024-12-07 | 报价详情 |
仙桃 | 7.68-12.98万 | ↓1.00万 | 10个车款 | 2024-12-07 | 报价详情 |
迪庆 | 7.08-12.98万 | ↓1.00万 | 10个车款 | 2024-12-22 | 报价详情 |
楚雄 | 7.68-12.98万 | ↓1.00万 | 10个车款 | 2024-12-22 | 报价详情 |
吴忠 | 7.68-12.98万 | ↓1.00万 | 10个车款 | 2024-12-22 | 报价详情 |
中卫 | 7.68-12.98万 | ↓1.00万 | 10个车款 | 2024-12-22 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 01月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
8.28-14.98万 | 8.28-12.38 | ↓0.60万 | 4526辆 | 报价详情 | |
![]() |
7.89-13.69万 | 7.89-13.69 | 暂无 | 1706辆 | 报价详情 | |
![]() |
7.98-10.98万 | 7.98-10.98 | ↓1.60万 | 2229辆 | 报价详情 | |
![]() |
9.98-13.98万 | 9.98-13.68 | ↓0.30万 | 16047辆 | 报价详情 | |
![]() |
9.98-13.98万 | 9.98-13.98 | 暂无 | 14492辆 | 报价详情 | |
![]() |
11.98-15.58万 | 11.98-15.58 | 暂无 | 15225辆 | 报价详情 |
1月份销量 (辆)
197351月销量排名
第16名2025年销量 (辆)
19735累计销量 (辆)
1249255