关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|
2025款 eDrive 35 L | 35.39万 | 35.39万 | 暂无 | 询底价 | |
2025款 eDrive 40 L 曜夜套装 | 38.39万 | 38.39万 | 暂无 | 询底价 | |
2025款 eDrive 40 L 曜夜运动套装 | 41.39万 | 41.39万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 eDrive 35 L | 35.39万 | 19.69万 | ↓15.70万 | 询底价 | |
2024款 eDrive 40 L 曜夜套装 | 38.39万 | 22.89万 | ↓15.50万 | 询底价 | |
2024款 eDrive 40 L 曜夜运动套装 | 41.39万 | 24.79万 | ↓16.60万 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
嘉兴当前 | 19.69-41.39万 | ↓16.60万 | 6个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
绍兴 | 20.17-41.39万 | ↓17.80万 | 6个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
湖州 | 20.49-29.39万 | ↓15.89万 | 6个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
宁波 | 25.39-41.39万 | ↓12.00万 | 6个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
杭州 | 20.89-24.79万 | ↓17.00万 | 6个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
苏州 | 18.76-24.01万 | ↓19.45万 | 6个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
金华 | 19.40-22.69万 | ↓18.70万 | 6个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
常州 | 19.82-41.39万 | ↓18.21万 | 6个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
淮安 | 20.17-23.59万 | ↓17.80万 | 3个车款 | 2024-09-03 | 报价详情 |
绍兴 | 20.17-41.39万 | ↓17.80万 | 6个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
宿迁 | 20.17-41.39万 | ↓17.80万 | 6个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
宣城 | 20.18-41.39万 | ↓17.79万 | 6个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
盐城 | 20.18-41.39万 | ↓17.79万 | 6个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 10月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
16.58-25.98万 | 16.58-25.98 | ↓3.80万 | 28382辆 | 报价详情 | |
|
40.50-44.50万 | 40.50-24.90 | ↓19.60万 | 1937辆 | 报价详情 | |
|
26.39-36.89万 | 26.39-35.49 | ↓1.40万 | 36204辆 | 报价详情 | |
|
21.59-29.99万 | 21.59-29.99 | 暂无 | 20726辆 | 报价详情 | |
|
29.99-33.99万 | 29.99-20.39 | ↓13.60万 | 1290辆 | 报价详情 | |
|
43.99-46.59万 | 43.99-34.49 | ↓12.10万 | 680辆 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
324110月销量排名
第179名2024年销量 (辆)
40758累计销量 (辆)
106408