关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 75kWh Touring | 29.80万 | 29.80万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 100kWh Touring | 35.60万 | 35.60万 | 暂无 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
郑州 | 29.80-35.60万 | 暂无 | 2个车款 | 2024-12-17 | 报价详情 |
洛阳 | 29.80-35.60万 | 暂无 | 2个车款 | 2024-12-03 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
淄博 | 27.80-33.60万 | ↓2.00万 | 2个车款 | 2024-12-03 | 报价详情 |
湛江 | 29.80-35.60万 | -- | 2个车款 | 2024-09-21 | 报价详情 |
衢州 | 29.80-35.60万 | -- | 2个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
乌鲁木齐 | 29.80-35.60万 | -- | 2个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
茂名 | 29.80-35.60万 | -- | 2个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
滨州 | 29.80-35.60万 | -- | 2个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
常州 | 29.80-35.60万 | -- | 2个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
郴州 | 29.80-35.60万 | -- | 2个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 11月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
33.80-39.60万 | 33.80-39.60 | 暂无 | 5942辆 | 报价详情 | |
|
23.19-33.59万 | 23.19-33.59 | 暂无 | 28914辆 | 报价详情 | |
|
26.39-36.89万 | 26.39-36.89 | 暂无 | 44576辆 | 报价详情 | |
|
25.90-32.90万 | 25.90-32.90 | 暂无 | 6603辆 | 报价详情 | |
|
29.80-35.60万 | 29.80-35.60 | 暂无 | 1875辆 | 报价详情 | |
|
21.59-29.99万 | 21.59-29.99 | 暂无 | 23156辆 | 报价详情 |
11月份销量 (辆)
414211月销量排名
第172名2024年销量 (辆)
45089累计销量 (辆)
66450