关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 75kWh | 45.80万 | 45.80万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 100kWh | 51.60万 | 51.60万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 100kWh 签名版 | 54.80万 | 54.80万 | 暂无 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
洛阳 | 45.80-54.80万 | 暂无 | 3个车款 | 2024-12-17 | 报价详情 |
郑州 | 45.80-54.80万 | 暂无 | 3个车款 | 2024-12-03 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
淄博 | 43.80-52.80万 | ↓2.00万 | 3个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
湛江 | 45.80-54.80万 | -- | 3个车款 | 2024-09-03 | 报价详情 |
昆明 | 45.80-54.80万 | -- | 3个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
宁波 | 45.80-54.80万 | -- | 3个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
台州 | 45.80-54.80万 | -- | 3个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
茂名 | 45.80-54.80万 | -- | 3个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
常德 | 45.80-54.80万 | -- | 3个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
福州 | 45.80-54.80万 | -- | 3个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 11月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
49.80-59.80万 | 49.80-59.80 | 暂无 | 572辆 | 报价详情 | |
|
33.80-39.60万 | 33.80-39.60 | 暂无 | 5942辆 | 报价详情 | |
|
35.80-41.60万 | 35.80-41.60 | 暂无 | 2354辆 | 报价详情 | |
|
42.80-51.60万 | 42.80-51.60 | 暂无 | 411辆 | 报价详情 | |
|
43.80-51.80万 | 43.80-51.80 | 暂无 | 10辆 | 报价详情 |
11月份销量 (辆)
18711月销量排名
第471名2024年销量 (辆)
2570累计销量 (辆)
6231