1.5T 152马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 增程 Max 后驱高阶智驾版 | 24.98万 | 24.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 增程 Max RS 四驱高阶智驾版 | 27.98万 | 27.98万 | 暂无 | 询底价 | |
纯电动 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
2024款 纯电 Max 后驱高阶智驾版 | 26.98万 | 26.98万 | 暂无 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
洛阳 | 24.98-27.98万 | 暂无 | 3个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
郑州 | 24.98-27.98万 | 暂无 | 3个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
桂林 | 24.98-27.98万 | -- | 3个车款 | 2024-06-23 | 报价详情 |
新乡 | 24.98-27.98万 | -- | 3个车款 | 2024-06-23 | 报价详情 |
常德 | 24.98-27.98万 | -- | 3个车款 | 2024-06-29 | 报价详情 |
恩施 | 24.98-27.98万 | -- | 3个车款 | 2024-06-29 | 报价详情 |
东莞 | 24.98-27.98万 | -- | 3个车款 | 2024-09-03 | 报价详情 |
佛山 | 24.98-27.98万 | -- | 3个车款 | 2024-09-03 | 报价详情 |
合肥 | 24.98-27.98万 | -- | 3个车款 | 2024-09-03 | 报价详情 |
呼和浩特 | 24.98-27.98万 | -- | 3个车款 | 2024-09-03 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 09月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
21.59-29.99万 | 21.59-29.99 | 暂无 | 13559辆 | 报价详情 | |
|
19.99-27.69万 | 19.99-27.69 | 暂无 | 4033辆 | 报价详情 | |
|
19.58-28.80万 | 19.58-28.80 | 暂无 | 7019辆 | 报价详情 | |
|
18.98-24.98万 | 18.98-24.98 | 暂无 | 2631辆 | 报价详情 | |
|
24.98-34.98万 | 24.98-34.98 | 暂无 | 2522辆 | 报价详情 | |
|
24.98-27.98万 | 24.98-27.98 | 暂无 | 25393辆 | 报价详情 |
9月份销量 (辆)
26869月销量排名
第184名2024年销量 (辆)
29965累计销量 (辆)
129958