关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 纯享限量版 | 19.39万 | 19.39万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 改款 PURE+ | 23.99万 | 23.99万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 改款 PRO | 25.79万 | 25.79万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 改款 PRIME | 29.39万 | 29.39万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 PURE+ | 23.99万 | 23.99万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 PRO | 25.79万 | 25.79万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 PRIME | 29.39万 | 29.39万 | 暂无 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
焦作 | 13.98-23.74万 | ↓6.20万 | 7个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
洛阳 | 13.98-23.74万 | ↓6.20万 | 7个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
郑州 | 13.98-23.74万 | ↓6.20万 | 7个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
三门峡 | 19.39-29.39万 | 暂无 | 7个车款 | 2024-06-29 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
合肥 | 13.98-22.59万 | ↓6.80万 | 7个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
徐州 | 13.98-23.74万 | ↓6.60万 | 7个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
广州 | 13.18-23.74万 | ↓6.21万 | 7个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
深圳 | 13.18-23.74万 | ↓6.21万 | 7个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
重庆 | 13.98-23.74万 | ↓6.20万 | 4个车款 | 2024-04-14 | 报价详情 |
上海 | 13.98-23.74万 | ↓6.20万 | 4个车款 | 2024-04-14 | 报价详情 |
天津 | 13.98-23.74万 | ↓6.20万 | 4个车款 | 2024-04-14 | 报价详情 |
延边 | 13.98-23.74万 | ↓6.20万 | 4个车款 | 2024-04-14 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 10月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
12.98-18.98万 | 12.98-18.98 | 暂无 | 43192辆 | 报价详情 | |
|
15.99-28.34万 | 15.99-28.34 | 暂无 | 4155辆 | 报价详情 | |
|
11.98-14.78万 | 11.98-14.78 | 暂无 | 28676辆 | 报价详情 | |
|
12.99-18.09万 | 12.99-18.09 | 暂无 | 9998辆 | 报价详情 | |
|
28.99-36.71万 | 28.99-36.71 | 暂无 | 1462辆 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
272110月销量排名
第191名2024年销量 (辆)
32429累计销量 (辆)
145719