2.0T 190马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2025款 宗师系列 超级混动版 | 28.68万 | 28.68万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 大师系列 超级混动版 | 26.68万 | 26.68万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 宗师系列 双擎 至尊版 | 29.98万 | 29.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 宗师系列 双擎 旗舰版 | 32.28万 | 32.28万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 宗师系列 双擎 御尊版 | 34.28万 | 34.28万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 宗师系列 双擎 至尊版 | 29.98万 | 29.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 宗师系列 双擎 御尊版 | 34.28万 | 34.28万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 宗师系列 双擎 旗舰版 | 32.28万 | 32.28万 | 暂无 | 询底价 | |
2.0T 252马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
2024款 领秀系列 390T 豪华版 | 17.98万 | 17.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 领秀系列 390T 尊享版 | 19.28万 | 19.28万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 宗师系列 400T 至尊版 | 26.98万 | 26.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 宗师系列 400T 先锋版 | 29.58万 | 29.58万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 宗师系列 400T 科技关爱版 | 32.68万 | 32.68万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 大师系列 400T 尊贵版 | 22.98万 | 22.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 大师系列 400T 至尊版 | 24.98万 | 24.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 领秀系列 390T 豪华版 | 17.98万 | 17.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 领秀系列 390T 尊享版 | 19.28万 | 19.28万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 宗师系列 400T 福祉版 | 31.98万 | 31.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 宗师系列 400T 至尊版 | 26.98万 | 26.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 宗师系列 400T 旗舰版 | 28.98万 | 28.98万 | 暂无 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
焦作 | 16.98-33.28万 | ↓1.00万 | 20个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
洛阳 | 16.98-33.28万 | ↓1.00万 | 20个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
郑州 | 16.98-33.28万 | ↓1.00万 | 20个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
三门峡 | 17.18-34.28万 | ↓0.80万 | 7个车款 | 2023-05-13 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
阿克苏 | 16.68-34.28万 | ↓1.30万 | 20个车款 | 2024-12-22 | 报价详情 |
青岛 | 16.78-33.28万 | ↓1.20万 | 20个车款 | 2024-12-22 | 报价详情 |
定西 | 16.88-33.18万 | ↓1.10万 | 20个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
重庆 | 16.98-33.48万 | ↓1.00万 | 11个车款 | 2024-04-13 | 报价详情 |
上海 | 16.98-33.48万 | ↓1.00万 | 11个车款 | 2024-04-13 | 报价详情 |
天津 | 16.98-33.48万 | ↓1.00万 | 11个车款 | 2024-04-13 | 报价详情 |
温州 | 17.98-34.28万 | ↓1.00万 | 20个车款 | 2024-12-06 | 报价详情 |
安阳 | 16.98-33.28万 | ↓1.00万 | 20个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 11月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
23.29-47.39万 | 23.29-47.39 | 暂无 | 5874辆 | 报价详情 | |
|
29.98-41.08万 | 29.98-41.08 | 暂无 | 8543辆 | 报价详情 | |
|
33.98-66.00万 | 33.98-66.00 | 暂无 | 6100辆 | 报价详情 | |
|
31.98-40.98万 | 31.98-40.98 | 暂无 | 1121辆 | 报价详情 | |
|
16.68-17.98万 | 16.68-17.98 | 暂无 | 6400辆 | 报价详情 | |
|
20.98-23.88万 | 20.98-23.88 | 暂无 | 暂无数据 | 报价详情 |
11月份销量 (辆)
490911月销量排名
第148名2024年销量 (辆)
58023累计销量 (辆)
363941