城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
朝阳 | 13.98-26.99万 | 暂无 | 18个车款 | 2024-11-25 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
恩施 | 12.58-26.99万 | ↓2.00万 | 10个车款 | 2024-11-25 | 报价详情 |
天津 | 16.98-26.99万 | ↓1.00万 | 12个车款 | 2024-04-11 | 报价详情 |
重庆 | 16.98-26.99万 | ↓1.00万 | 13个车款 | 2024-04-25 | 报价详情 |
昆明 | 13.98-26.99万 | ↓1.00万 | 18个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
宁波 | 13.98-26.99万 | ↓1.00万 | 18个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
台州 | 13.98-26.99万 | ↓1.00万 | 18个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
保定 | 13.98-26.99万 | ↓1.00万 | 18个车款 | 2024-11-25 | 报价详情 |
成都 | 13.98-26.99万 | ↓1.00万 | 18个车款 | 2024-11-25 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 10月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
9.99-13.69万 | 9.99-13.69 | 暂无 | 6697辆 | 报价详情 | |
|
19.98-33.00万 | 19.98-33.00 | 暂无 | 5027辆 | 报价详情 | |
|
13.99-21.99万 | 13.99-21.99 | 暂无 | 9222辆 | 报价详情 | |
|
23.98-28.58万 | 23.98-28.58 | 暂无 | 984辆 | 报价详情 | |
|
12.28-15.78万 | 12.28-15.78 | 暂无 | 615辆 | 报价详情 | |
|
13.99-18.88万 | 13.99-18.88 | 暂无 | 812辆 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
256510月销量排名
第197名2024年销量 (辆)
27548累计销量 (辆)
202866