- | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 纯电 555km 轻享版 | 11.98万 | 11.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 纯电 555km 悦享版 | 12.98万 | 12.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 纯电 555km 奢享版 | 13.99万 | 13.99万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 纯电 650km 至尊版 | 14.99万 | 14.99万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 纯电 555km 共创版 | 15.49万 | 15.49万 | 暂无 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
济宁当前 | 11.98-15.49万 | 暂无 | 4个车款 | 2024-12-03 | 报价详情 |
菏泽 | 11.98-15.49万 | 暂无 | 4个车款 | 2024-12-03 | 报价详情 |
泰安 | 11.98-15.49万 | 暂无 | 4个车款 | 2024-12-03 | 报价详情 |
枣庄 | 11.98-15.49万 | 暂无 | 4个车款 | 2024-12-03 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
绵阳 | 11.98-15.49万 | -- | 4个车款 | 2024-11-29 | 报价详情 |
保定 | 11.98-15.49万 | -- | 4个车款 | 2024-12-03 | 报价详情 |
滨州 | 11.98-15.49万 | -- | 4个车款 | 2024-12-03 | 报价详情 |
赤峰 | 11.98-15.49万 | -- | 4个车款 | 2024-12-03 | 报价详情 |
长春 | 11.98-15.49万 | -- | 4个车款 | 2024-12-03 | 报价详情 |
大同 | 11.98-15.49万 | -- | 4个车款 | 2024-12-03 | 报价详情 |
德州 | 11.98-15.49万 | -- | 4个车款 | 2024-12-03 | 报价详情 |
鄂尔多斯 | 11.98-15.49万 | -- | 4个车款 | 2024-12-03 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 03月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17.98-23.98万 | 17.98-19.48 | ↓4.50万 | 3442辆 | 报价详情 | |
![]() |
11.99-17.69万 | 11.99-16.59 | ↓1.60万 | 7078辆 | 报价详情 | |
![]() |
22.98-34.98万 | 22.98-34.98 | 暂无 | 962辆 | 报价详情 | |
![]() |
13.16-19.96万 | 13.16-16.96 | ↓3.00万 | 3052辆 | 报价详情 | |
![]() |
12.78-18.48万 | 12.78-18.48 | 暂无 | 4159辆 | 报价详情 | |
![]() |
11.98-15.58万 | 11.98-15.58 | 暂无 | 16593辆 | 报价详情 |
3月份销量 (辆)
8103月销量排名
第314名2025年销量 (辆)
1111累计销量 (辆)
9966