车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 10月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
39.96-48.69万 | 39.96-48.69 | 暂无 | 10107辆 | 报价详情 | |
|
20.49-25.99万 | 20.49-25.99 | ↓5.70万 | 18494辆 | 报价详情 | |
|
12.39-14.99万 | 12.39-13.99 | ↓1.00万 | 14378辆 | 报价详情 | |
|
12.98-18.98万 | 12.98-18.98 | 暂无 | 43192辆 | 报价详情 | |
|
13.98-18.68万 | 13.98-18.68 | 暂无 | 2030辆 | 报价详情 | |
|
40.88-41.06万 | 40.88-41.06 | 暂无 | 400辆 | 报价详情 |
12月份销量 (辆)
312月销量排名
第556名2023年销量 (辆)
138累计销量 (辆)
407