城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
惠州当前 | 24.40-35.90万 | ↓3.60万 | 27个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
东莞 | 23.90-39.50万 | ↓4.50万 | 27个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
深圳 | 20.80-35.90万 | ↓7.70万 | 27个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
广州 | 24.84-35.90万 | ↓3.65万 | 27个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
乌鲁木齐 | 19.99-32.40万 | ↓8.50万 | 27个车款 | 2024-11-22 | 报价详情 |
菏泽 | 20.29-31.80万 | ↓8.20万 | 27个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
济南 | 20.29-31.80万 | ↓8.20万 | 27个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
济宁 | 20.29-31.80万 | ↓8.20万 | 27个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
聊城 | 20.29-31.80万 | ↓8.20万 | 27个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
抚顺 | 20.39-31.90万 | ↓8.10万 | 27个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
丹东 | 18.90-39.50万 | ↓8.00万 | 27个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
淄博 | 20.30-31.50万 | ↓8.00万 | 27个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 10月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
24.90-40.50万 | 24.90-37.50 | ↓5.00万 | 3913辆 | 报价详情 | |
|
18.68-26.68万 | 18.68-24.68 | ↓4.19万 | 18397辆 | 报价详情 | |
|
39.90-48.90万 | 39.90-32.20 | ↓16.70万 | 13807辆 | 报价详情 | |
|
24.29-32.59万 | 24.29-27.38 | ↓6.20万 | 3157辆 | 报价详情 |
12月份销量 (辆)
78412月销量排名
第346名2021年销量 (辆)
14967累计销量 (辆)
54522