2.0T 237马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 28T 两驱豪华型 | 25.77万 | 19.77万 | ↓6.00万 | 询底价 | |
2024款 28T 两驱尊贵型 | 27.57万 | 21.57万 | ↓6.00万 | 询底价 | |
1.5T 211马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
2024款 25T 两驱风尚型 | 22.97万 | 17.97万 | ↓5.00万 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
惠州当前 | 17.97-21.57万 | ↓6.00万 | 3个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
东莞 | 17.97-21.57万 | ↓6.00万 | 3个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
深圳 | 17.97-21.57万 | ↓6.00万 | 3个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
广州 | 17.97-21.57万 | ↓6.00万 | 3个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
焦作 | 17.97-21.57万 | ↓6.00万 | 3个车款 | 2024-09-01 | 报价详情 |
咸阳 | 17.97-21.57万 | ↓6.00万 | 3个车款 | 2024-09-01 | 报价详情 |
湖州 | 17.97-21.57万 | ↓6.00万 | 3个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
杭州 | 17.97-21.57万 | ↓6.00万 | 3个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
金华 | 17.97-21.57万 | ↓6.00万 | 3个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
嘉兴 | 17.97-21.57万 | ↓6.00万 | 3个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
昆明 | 17.97-21.57万 | ↓6.00万 | 3个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
宁波 | 17.97-21.57万 | ↓6.00万 | 3个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 10月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
28.89-40.99万 | 28.89-26.64 | ↓14.35万 | 7056辆 | 报价详情 | |
|
19.69-29.59万 | 19.69-23.09 | ↓6.50万 | 7871辆 | 报价详情 | |
|
35.27-45.99万 | 35.27-45.27 | ↓13.40万 | 3632辆 | 报价详情 | |
|
23.58-34.58万 | 23.58-32.58 | ↓2.00万 | 762辆 | 报价详情 | |
|
21.97-30.97万 | 21.97-23.97 | ↓7.00万 | 2辆 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
810月销量排名
第578名2024年销量 (辆)
8405累计销量 (辆)
231298