关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|
2025款 500 4MATIC 先锋版 | 47.80万 | 47.80万 | 暂无 | 询底价 | |
2025款 500 4MATIC 豪华版 | 49.60万 | 49.60万 | 暂无 | 询底价 | |
2025款 500 4MATIC 旗舰版 | 62.70万 | 62.70万 | 暂无 | 询底价 | |
2022款 350 先锋版 | 47.80万 | 47.80万 | 暂无 | 询底价 | |
2022款 350 豪华版 | 49.60万 | 49.60万 | 暂无 | 询底价 | |
2022款 350 先型特别版 | 53.43万 | 53.43万 | 暂无 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
西宁 | 37.80-43.43万 | ↓10.00万 | 3个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
宿迁 | 31.73-39.60万 | ↓21.70万 | 3个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
成都 | 27.80-62.70万 | ↓20.00万 | 6个车款 | 2024-11-28 | 报价详情 |
郑州 | 28.30-33.93万 | ↓19.50万 | 3个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
新乡 | 28.80-34.43万 | ↓19.00万 | 3个车款 | 2024-06-11 | 报价详情 |
益阳 | 31.60-37.73万 | ↓18.00万 | 3个车款 | 2024-06-05 | 报价详情 |
宝鸡 | 29.80-35.43万 | ↓18.00万 | 3个车款 | 2024-06-11 | 报价详情 |
亳州 | 29.80-35.43万 | ↓18.00万 | 3个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
舟山 | 29.80-62.70万 | ↓18.00万 | 6个车款 | 2024-11-28 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 10月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
44.72-59.98万 | 44.72-59.98 | 暂无 | 14500辆 | 报价详情 | |
|
26.39-36.89万 | 26.39-36.89 | 暂无 | 36204辆 | 报价详情 | |
|
88.10-133.90万 | 88.10-133.90 | 暂无 | 暂无数据 | 报价详情 | |
|
35.39-41.39万 | 35.39-41.39 | 暂无 | 3241辆 | 报价详情 | |
|
48.60-63.06万 | 48.60-63.06 | 暂无 | 291辆 | 报价详情 | |
|
43.99-46.59万 | 43.99-46.59 | 暂无 | 680辆 | 报价详情 |
9月份销量 (辆)
39月销量排名
第584名2024年销量 (辆)
2549累计销量 (辆)
15531