关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|
2023款 PRO 畅行版 | 15.38万 | 15.38万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 360H 换电版 | 14.28万 | 14.28万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 400H 换电出租版 | 14.98万 | 14.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 400H 换电网约版 | 14.98万 | 14.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 改款 PRO 智行版 | 15.28万 | 15.28万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 PRO 奕智版 标准续航型 | 15.38万 | 15.38万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 PRO 奕智版 长续航型 | 15.38万 | 15.38万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 500 智行版 磷酸铁锂 47.7kWh | 14.58万 | 14.58万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 500 智行版 磷酸铁锂 48.6kWh 120kW | 14.58万 | 14.58万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 500 智行版 磷酸铁锂 48.6kWh 110kW | 14.58万 | 14.58万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 500 智行版 磷酸铁锂 47.58kWh | 14.58万 | 14.58万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 500 智行版 三元锂 | 14.58万 | 14.58万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 500 PLUS 专享版 | 14.98万 | 14.98万 | 暂无 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
杭州 | 9.08-14.98万 | ↓5.20万 | 13个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
南宁 | 10.28-11.38万 | ↓4.00万 | 13个车款 | 2024-10-09 | 报价详情 |
遵义 | 12.28-13.38万 | ↓2.00万 | 13个车款 | 2024-10-09 | 报价详情 |
东莞 | 12.58-15.38万 | ↓1.00万 | 13个车款 | 2024-04-26 | 报价详情 |
佛山 | 13.28-14.98万 | ↓1.00万 | 13个车款 | 2024-10-09 | 报价详情 |
长沙 | 13.28-14.38万 | ↓1.00万 | 13个车款 | 2024-10-09 | 报价详情 |
徐州 | 13.58-14.58万 | ↓0.40万 | 3个车款 | 2022-06-29 | 报价详情 |
郴州 | 13.58-14.98万 | ↓0.40万 | 4个车款 | 2022-09-26 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 09月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
14.99-14.99万 | 14.99-14.99 | 暂无 | 350辆 | 报价详情 | |
|
16.88-16.88万 | 16.88-16.88 | 暂无 | 356辆 | 报价详情 | |
|
12.99-17.19万 | 12.99-17.19 | 暂无 | 2385辆 | 报价详情 | |
|
13.98-14.68万 | 13.98-14.68 | 暂无 | 10963辆 | 报价详情 | |
|
12.98-15.81万 | 12.98-15.81 | 暂无 | 1280辆 | 报价详情 | |
|
7.98-17.98万 | 7.98-13.98 | 暂无 | 38874辆 | 报价详情 |
9月份销量 (辆)
6849月销量排名
第347名2024年销量 (辆)
9995累计销量 (辆)
176371