车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 09月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
9.89-14.69万 | 9.89-14.69 | 暂无 | 8217辆 | 报价详情 | |
|
10.29-11.99万 | 10.29-11.99 | 暂无 | 3485辆 | 报价详情 | |
|
7.19-9.29万 | 7.19-9.29 | 暂无 | 1051辆 | 报价详情 | |
|
6.68-10.38万 | 6.68-10.38 | 暂无 | 8447辆 | 报价详情 | |
|
8.69-11.69万 | 8.69-11.69 | 暂无 | 暂无数据 | 报价详情 |
3月份销量 (辆)
10063月销量排名
第265名2023年销量 (辆)
4956累计销量 (辆)
525371