关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|
2023款 PLUS 舒适版SI型 | 12.98万 | 12.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 PLUS 智行版SI型 | 13.28万 | 13.28万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 PLUS 舒适版SI型+ | 12.98万 | 12.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 PLUS 智行版SI型+ | 13.28万 | 13.28万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 PLUS 舒适版RJ型 | 12.98万 | 12.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 PLUS 智行版RJ型 | 13.28万 | 13.28万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 PLUS 舒适版RI型 | 12.98万 | 12.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 PLUS 智行版RI型 | 13.28万 | 13.28万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 PLUS 舒适版CI型 | 12.98万 | 12.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 PLUS 智行版CI型 | 13.28万 | 13.28万 | 暂无 | 询底价 | |
2022款 换电版 | 15.01万 | 15.01万 | 暂无 | 询底价 | |
2022款 标准续航舒适版 | 15.01万 | 15.01万 | 暂无 | 询底价 | |
2022款 标准续航智行版 | 15.01万 | 15.01万 | 暂无 | 询底价 | |
2022款 标准续航智享版 | 15.80万 | 15.80万 | 暂无 | 询底价 | |
2022款 标准续航智行版-网约车大屏版 | 15.30万 | 15.30万 | 暂无 | 询底价 | |
2022款 标准续航T3 | 14.48万 | 14.48万 | 暂无 | 询底价 | |
2020款 标准续航舒适版 | 15.01万 | 15.01万 | 暂无 | 询底价 | |
2020款 标准续航智享版 | 15.80万 | 15.80万 | 暂无 | 询底价 | |
2020款 标准续航智行版 | 15.01万 | 15.01万 | 暂无 | 询底价 | |
2020款 标准续航智行版-网约车大屏版 | 15.30万 | 15.30万 | 暂无 | 询底价 | |
2020款 标准续航T3 | 14.48万 | 14.48万 | 暂无 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
郑州 | 11.96-15.30万 | ↓3.05万 | 21个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
六安 | 11.98-15.80万 | ↓3.03万 | 7个车款 | 2022-03-30 | 报价详情 |
东莞 | 12.48-14.70万 | ↓2.53万 | 21个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
保定 | 12.97-15.80万 | ↓2.04万 | 21个车款 | 2022-12-13 | 报价详情 |
南昌 | 12.97-15.80万 | ↓2.04万 | 21个车款 | 2022-12-13 | 报价详情 |
南阳 | 13.15-15.30万 | ↓2.04万 | 21个车款 | 2023-05-13 | 报价详情 |
肇庆 | 12.98-15.80万 | ↓2.03万 | 21个车款 | 2022-12-13 | 报价详情 |
信阳 | 11.95-14.80万 | ↓2.03万 | 21个车款 | 2023-05-13 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 10月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
13.98-14.68万 | 13.98-14.68 | 暂无 | 9128辆 | 报价详情 | |
|
16.58-25.98万 | 16.58-25.98 | 暂无 | 28382辆 | 报价详情 | |
|
7.98-17.98万 | 7.98-17.98 | 暂无 | 39808辆 | 报价详情 | |
|
15.28-18.28万 | 15.28-18.28 | 暂无 | 803辆 | 报价详情 | |
|
15.09-16.59万 | 15.09-16.59 | 暂无 | 暂无数据 | 报价详情 | |
|
7.98-10.98万 | 7.98-10.98 | 暂无 | 5377辆 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
34710月销量排名
第414名2024年销量 (辆)
9538累计销量 (辆)
115565