关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 EV460 智焕版 磷酸铁锂 | 14.99万 | 14.99万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 EV460 智行网约版 磷酸铁锂 | 14.99万 | 14.99万 | 暂无 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
杭州 | 12.99-12.99万 | ↓2.00万 | 2个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
吉安 | 14.99-14.99万 | -- | 2个车款 | 2024-04-26 | 报价详情 |
鹰潭 | 14.99-14.99万 | -- | 2个车款 | 2024-04-26 | 报价详情 |
巴中 | 14.99-14.99万 | -- | 2个车款 | 2024-07-04 | 报价详情 |
贵阳 | 14.99-14.99万 | -- | 2个车款 | 2024-09-01 | 报价详情 |
宁波 | 14.99-14.99万 | -- | 2个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
普洱 | 14.99-14.99万 | -- | 2个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
东莞 | 14.99-14.99万 | -- | 2个车款 | 2024-10-09 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 10月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
14.28-15.38万 | 14.28-15.38 | 暂无 | 360辆 | 报价详情 | |
|
14.38-20.78万 | 14.38-20.78 | 暂无 | 1100辆 | 报价详情 | |
|
13.98-14.68万 | 13.98-14.68 | 暂无 | 9128辆 | 报价详情 | |
|
7.98-17.98万 | 7.98-17.98 | 暂无 | 39808辆 | 报价详情 | |
|
9.58-11.38万 | 9.58-11.38 | 暂无 | 34辆 | 报价详情 | |
|
11.98-15.58万 | 11.98-15.58 | 暂无 | 10203辆 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
36710月销量排名
第408名2024年销量 (辆)
8493累计销量 (辆)
93443