smart
SUV
5门5座SUV
4705*1920*1705
2290公斤
--
●后置后驱
--
●四年或15万公里
200km/h
纯电动
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
广州当前 | 22.99-36.80万 | ↓3.50万 | 4个车款 | 2024-12-09 | 报价详情 |
佛山 | 23.99-36.80万 | 暂无 | 4个车款 | 2024-12-09 | 报价详情 |
惠州 | 22.99-36.80万 | ↓3.50万 | 4个车款 | 2024-12-09 | 报价详情 |
深圳 | 22.99-36.80万 | ↓3.50万 | 4个车款 | 2024-12-09 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
福州 | 26.49万 | ↓3.50万 | 29.84万 | 2024-12-09 | 报价详情 |
泉州 | 26.49万 | ↓3.50万 | 29.84万 | 2024-12-09 | 报价详情 |
厦门 | 26.49万 | ↓3.50万 | 29.84万 | 2024-12-09 | 报价详情 |
兰州 | 26.49万 | ↓3.50万 | 29.84万 | 2024-12-09 | 报价详情 |
广州 当前 | 26.49万 | ↓3.50万 | 29.84万 | 2024-12-09 | 报价详情 |
深圳 | 26.49万 | ↓3.50万 | 29.84万 | 2024-12-09 | 报价详情 |
惠州 | 26.49万 | ↓3.50万 | 29.84万 | 2024-12-09 | 报价详情 |
南宁 | 26.49万 | ↓3.50万 | 29.84万 | 2024-12-09 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
17910月销量排名
第467名2024年销量 (辆)
181累计销量 (辆)
181