东风日产
SUV
5门5座SUV
4415*1820*1668
1590公斤
--
前置前驱
--
三年或12万公里
125km/h
纯电动
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
茂名 | 16.60万 | ↓2.38万 | 18.84万 | 2024-06-11 | 报价详情 |
唐山 | 16.98万 | ↓2.00万 | 19.26万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
东莞 | 17.48万 | ↓1.50万 | 19.82万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
贵阳 当前 | 17.98万 | ↓1.00万 | 20.37万 | 2024-06-11 | 报价详情 |
聊城 | 17.98万 | ↓1.00万 | 20.37万 | 2024-04-13 | 报价详情 |
银川 | 18.38万 | ↓0.60万 | 20.82万 | 2024-06-11 | 报价详情 |
江门 | 18.58万 | ↓0.40万 | 21.04万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
佛山 | 18.68万 | ↓0.30万 | 21.15万 | 2024-09-13 | 报价详情 |
6月份销量 (辆)
16月销量排名
第581名2024年销量 (辆)
1累计销量 (辆)
1705