关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 430km 舒享版 | 11.28万 | 11.28万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 430km 越享版 | 11.58万 | 11.58万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 450km 出行版 | 16.89万 | 16.89万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 450km 舒享版 PLUS | 11.28万 | 11.28万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 450km 越享版 PLUS | 11.78万 | 11.78万 | 暂无 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
西宁 | 9.09-9.78万 | ↓7.80万 | 5个车款 | 2024-11-27 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
东营 | 9.09-9.78万 | ↓7.80万 | 5个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
枣庄 | 8.69-9.78万 | ↓7.80万 | 5个车款 | 2024-11-25 | 报价详情 |
滨州 | 9.09-9.78万 | ↓7.80万 | 5个车款 | 2024-11-25 | 报价详情 |
成都 | 9.09-9.78万 | ↓7.80万 | 5个车款 | 2024-11-25 | 报价详情 |
长治 | 9.09-9.78万 | ↓7.80万 | 5个车款 | 2024-11-25 | 报价详情 |
德州 | 9.09-9.78万 | ↓7.80万 | 5个车款 | 2024-11-25 | 报价详情 |
菏泽 | 9.09-9.78万 | ↓7.80万 | 5个车款 | 2024-11-25 | 报价详情 |
景德镇 | 9.09-9.78万 | ↓7.80万 | 5个车款 | 2024-11-25 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 10月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
7.98-17.98万 | 7.98-17.98 | 暂无 | 39808辆 | 报价详情 | |
|
9.98-18.98万 | 9.98-18.98 | 暂无 | 13587辆 | 报价详情 | |
|
9.98-12.98万 | 9.98-12.98 | 暂无 | 18231辆 | 报价详情 | |
|
12.99-18.09万 | 12.99-18.09 | 暂无 | 9998辆 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
226510月销量排名
第214名2024年销量 (辆)
44127累计销量 (辆)
159895