2.0T 186马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 330TSI 两驱旗舰版 | 25.08万 | 25.08万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 改款 330TSI 两驱越享版 | 24.08万 | 20.58万 | ↓3.50万 | 询底价 | |
2023款 改款 330TSI 两驱旗舰版 | 25.08万 | 21.58万 | ↓3.50万 | 询底价 | |
2023款 改款 330TSI 两驱尊崇旗舰版 | 26.08万 | 22.58万 | ↓3.50万 | 询底价 | |
2.0T 220马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
2023款 改款 380TSI 四驱旗舰版 | 26.08万 | 22.58万 | ↓3.50万 | 询底价 | |
2023款 改款 380TSI 四驱尊崇旗舰版 | 27.08万 | 23.58万 | ↓3.50万 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
赣州当前 | 20.58-25.08万 | ↓3.50万 | 6个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
宜春 | 20.58-25.08万 | ↓3.50万 | 6个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
吉安 | 20.58-23.58万 | ↓3.50万 | 6个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
新余 | 20.58-25.08万 | ↓3.50万 | 6个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
萍乡 | 20.58-25.08万 | ↓3.50万 | 6个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
杭州 | 15.98-25.08万 | ↓11.10万 | 6个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
福州 | 14.08-25.08万 | ↓10.00万 | 6个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
广州 | 15.08-25.08万 | ↓9.00万 | 6个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
大理 | 16.08-27.08万 | ↓9.00万 | 6个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
西宁 | 15.88-18.88万 | ↓8.20万 | 6个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
常州 | 16.08-19.08万 | ↓8.00万 | 6个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
镇江 | 16.08-19.08万 | ↓8.00万 | 6个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
佛山 | 17.68-26.58万 | ↓7.40万 | 6个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 10月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
18.68-26.68万 | 18.68-24.68 | ↓4.69万 | 18397辆 | 报价详情 | |
|
12.59-21.66万 | 12.59-17.29 | ↓4.87万 | 13915辆 | 报价详情 | |
|
20.49-25.99万 | 20.49-21.19 | ↓4.80万 | 18494辆 | 报价详情 | |
|
26.90-39.50万 | 26.90-35.95 | ↓7.00万 | 784辆 | 报价详情 | |
|
24.79-26.29万 | 24.79-21.49 | ↓4.80万 | 478辆 | 报价详情 |
12月份销量 (辆)
116012月销量排名
第312名2021年销量 (辆)
7472累计销量 (辆)
15839