2.0T 184马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2025款 325i M运动套装 | 31.99万 | 31.99万 | 暂无 | 询底价 | |
2025款 325Li M运动套装 | 33.99万 | 33.99万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 325i M运动套装 | 31.69万 | 31.69万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 325i M运动曜夜套装 | 33.99万 | 33.99万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 325Li M运动套装 | 34.99万 | 34.99万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 325Li xDrive M运动套装 | 36.49万 | 36.49万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 325Li M运动曜夜套装 | 36.99万 | 36.99万 | 暂无 | 询底价 | |
2.0T 245马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
2025款 330i M运动曜夜套装 | 35.99万 | 35.99万 | 暂无 | 询底价 | |
2025款 330Li M运动曜夜套装 | 36.99万 | 36.99万 | 暂无 | 询底价 | |
2025款 330Li 尊享型 M运动曜夜套装 | 39.99万 | 39.99万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 330i M运动曜夜套装 | 38.19万 | 38.19万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 330Li M运动曜夜套装 | 39.99万 | 39.99万 | 暂无 | 询底价 | |
2.0T 156马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
2024款 320i M运动套装 | 29.99万 | 29.99万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 320Li M运动套装 | 32.19万 | 32.19万 | 暂无 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
阜新当前 | 29.99-39.99万 | 暂无 | 14个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
朝阳 | 20.39-28.49万 | ↓12.00万 | 14个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
盘锦 | 23.50-39.99万 | ↓11.39万 | 14个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
锦州 | 23.40-39.99万 | ↓10.79万 | 14个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
沈阳 | 21.63-29.08万 | ↓11.20万 | 14个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
鄂尔多斯 | 20.50-26.49万 | ↓14.45万 | 14个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
廊坊 | 19.79-26.39万 | ↓13.60万 | 14个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
西安 | 16.96-26.96万 | ↓13.03万 | 14个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
延安 | 16.99-28.99万 | ↓13.00万 | 14个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
平顶山 | 17.99-27.99万 | ↓13.00万 | 14个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
咸阳 | 18.69-29.99万 | ↓13.00万 | 14个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
东营 | 21.49-39.99万 | ↓13.00万 | 14个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
承德 | 20.99-29.19万 | ↓12.99万 | 14个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 10月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
32.18-40.08万 | 32.18-40.08 | 暂无 | 8061辆 | 报价详情 | |
|
43.99-52.59万 | 43.99-52.59 | 暂无 | 9387辆 | 报价详情 | |
|
33.48-38.06万 | 33.48-38.06 | 暂无 | 10800辆 | 报价详情 | |
|
28.97-34.17万 | 28.97-34.17 | 暂无 | 2392辆 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
1134910月销量排名
第58名2024年销量 (辆)
118867累计销量 (辆)
3024646