关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 后轮驱动版 | 26.39万 | 24.99万 | ↓1.40万 | 询底价 | |
2024款 长续航全轮驱动版 | 30.49万 | 29.09万 | ↓1.40万 | 询底价 | |
2024款 Performance高性能版 | 36.89万 | 35.49万 | ↓1.40万 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
鄂尔多斯当前 | 24.99-35.49万 | ↓1.40万 | 3个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
呼和浩特 | 24.99-35.49万 | ↓1.40万 | 3个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
太原 | 24.99-35.49万 | ↓1.40万 | 3个车款 | 2024-09-26 | 报价详情 |
保定 | 24.99-35.49万 | ↓1.40万 | 3个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
长春 | 24.99-35.49万 | ↓1.40万 | 3个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
常州 | 24.99-35.49万 | ↓1.40万 | 3个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
长沙 | 24.99-35.49万 | ↓1.40万 | 3个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
大连 | 24.99-35.49万 | ↓1.40万 | 3个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
东莞 | 24.99-35.49万 | ↓1.40万 | 3个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
鄂尔多斯 当前 | 24.99-35.49万 | ↓1.40万 | 3个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 10月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
40.50-44.50万 | 40.50-29.80 | ↓14.70万 | 1937辆 | 报价详情 | |
|
25.90-32.90万 | 25.90-32.90 | 暂无 | 5870辆 | 报价详情 | |
|
24.98-32.98万 | 24.98-32.98 | 暂无 | 15132辆 | 报价详情 | |
|
21.59-29.99万 | 21.59-29.99 | 暂无 | 20726辆 | 报价详情 | |
|
19.99-27.69万 | 19.99-25.69 | ↓2.00万 | 4751辆 | 报价详情 | |
|
24.98-27.98万 | 24.98-27.98 | 暂无 | 25814辆 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
3620410月销量排名
第6名2024年销量 (辆)
373852累计销量 (辆)
1483827