关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 大客户行政专享版 | 28.78万 | 28.78万 | 暂无 | 询底价 | |
2022款 白银版 | 25.98万 | 25.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2022款 黄金版 | 28.98万 | 28.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2022款 头等舱铂金版 | 30.98万 | 30.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2022款 头等舱钛金版 | 33.98万 | 33.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2022款 头等舱钻石版 | 35.98万 | 35.98万 | 暂无 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
兰州 | 25.98-35.98万 | 暂无 | 6个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
佳木斯 | 25.98-35.98万 | -- | 5个车款 | 2022-11-21 | 报价详情 |
濮阳 | 25.98-35.98万 | -- | 5个车款 | 2022-11-21 | 报价详情 |
韶关 | 25.98-35.98万 | -- | 5个车款 | 2022-11-21 | 报价详情 |
咸宁 | 25.98-35.98万 | -- | 5个车款 | 2022-11-21 | 报价详情 |
徐州 | 25.98-35.98万 | -- | 5个车款 | 2022-11-21 | 报价详情 |
肇庆 | 25.98-35.98万 | -- | 5个车款 | 2022-11-21 | 报价详情 |
珠海 | 25.98-35.98万 | -- | 5个车款 | 2022-11-21 | 报价详情 |
金华 | 25.98-35.98万 | -- | 5个车款 | 2023-01-23 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 10月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
18.58-25.58万 | 18.58-25.58 | 暂无 | 140辆 | 报价详情 | |
|
32.99-63.99万 | 32.99-63.99 | 暂无 | 7808辆 | 报价详情 | |
|
33.98-66.00万 | 33.98-66.00 | 暂无 | 7381辆 | 报价详情 | |
|
25.99-44.99万 | 25.99-44.99 | 暂无 | 277辆 | 报价详情 | |
|
19.49-30.48万 | 19.49-30.48 | 暂无 | 120辆 | 报价详情 | |
|
20.98-23.88万 | 20.98-23.88 | 暂无 | 暂无数据 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
4910月销量排名
第530名2024年销量 (辆)
1461累计销量 (辆)
6685