2.0T 238马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2025款 东方曜 2.0TD 自动揽星版 | 16.97万 | 16.97万 | 暂无 | 询底价 | |
2025款 东方曜 2.0TD 自动四驱望月版 | 17.97万 | 17.97万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 2.0TD 高功自动两驱云起版 | 15.77万 | 14.27万 | ↓1.50万 | 询底价 | |
2024款 2.0TD 高功自动两驱天际版 | 16.87万 | 15.37万 | ↓1.50万 | 询底价 | |
2023款 2.0TD 高功自动两驱旗舰型 | 16.82万 | 15.32万 | ↓1.50万 | 询底价 | |
2021款 2.0TD 高功自动四驱旗舰型 | 18.52万 | 17.02万 | ↓1.50万 | 询底价 | |
2.0T 218马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
2024款 2.0TD DCT EVO两驱舒适型 | 13.72万 | 12.22万 | ↓1.50万 | 询底价 | |
2024款 2.0TD DCT EVO两驱豪华型 | 14.52万 | 13.02万 | ↓1.50万 | 询底价 | |
2024款 2.0TD DCT EVO两驱尊贵型 | 15.52万 | 14.02万 | ↓1.50万 | 询底价 | |
2024款 2.0TD DCT EVO两驱长风版 | 14.77万 | 13.27万 | ↓1.50万 | 询底价 | |
2021款 2.0TD DCT EVO两驱智尊型 | 16.32万 | 14.82万 | ↓1.50万 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
德州当前 | 12.22-17.02万 | ↓1.50万 | 9个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
沧州 | 12.22-17.02万 | ↓1.50万 | 9个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
邯郸 | 12.22-18.52万 | ↓1.50万 | 9个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
邢台 | 12.22-17.02万 | ↓1.50万 | 9个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
衡水 | 12.22-17.72万 | ↓1.50万 | 9个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
淮安 | 12.22-17.72万 | ↓1.60万 | 9个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
白山 | 12.22-15.37万 | ↓1.50万 | 7个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
重庆 | 12.22-17.02万 | ↓1.50万 | 9个车款 | 2024-04-14 | 报价详情 |
上海 | 12.22-17.02万 | ↓1.50万 | 9个车款 | 2024-04-14 | 报价详情 |
天津 | 12.22-17.02万 | ↓1.50万 | 9个车款 | 2024-04-14 | 报价详情 |
营口 | 12.22-17.02万 | ↓1.50万 | 9个车款 | 2024-06-29 | 报价详情 |
太原 | 12.22-17.02万 | ↓1.50万 | 9个车款 | 2024-09-26 | 报价详情 |
安康 | 12.22-17.02万 | ↓1.50万 | 9个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 10月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
18.68-26.68万 | 18.68-21.68 | ↓5.00万 | 18397辆 | 报价详情 | |
|
11.79-14.99万 | 11.79-13.49 | ↓2.20万 | 21574辆 | 报价详情 | |
|
11.57-14.97万 | 11.57-14.97 | 暂无 | 13447辆 | 报价详情 | |
|
15.29-20.99万 | 15.29-20.99 | ↓1.00万 | 5126辆 | 报价详情 | |
|
15.97-17.77万 | 15.97-17.07 | ↓0.70万 | 暂无数据 | 报价详情 | |
|
12.99-17.49万 | 12.99-17.49 | 暂无 | 4582辆 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
2446510月销量排名
第14名2024年销量 (辆)
167677累计销量 (辆)
511759