关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 Plus 610 智驾版 磷酸铁锂 | 14.58万 | 14.58万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 Plus 310 星耀版 | 9.98万 | 9.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 Younger 49.75kWh | 10.98万 | 10.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 Younger 星耀版 49.75kWh | 11.68万 | 11.68万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 Plus 510 智驾版 | 13.58万 | 13.58万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 Plus 610 智驾版 三元锂 | 14.58万 | 14.58万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 Plus 510 乐享版 | 12.18万 | 12.18万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 Plus 510 智领版 | 13.18万 | 13.18万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 Plus 510 科技版 | 14.18万 | 14.18万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 Plus 610 乐享版 三元锂 | 13.38万 | 13.38万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 Plus 610 智领版 三元锂 | 14.38万 | 14.38万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 Younger | 10.98万 | 10.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 Plus 510 行政版 | 16.58万 | 16.58万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 Y 公务版 | 13.38万 | 13.38万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 Plus 潮野版 | 13.58万 | 13.58万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 Plus 610 行政版 | 18.98万 | 18.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 Younger 星耀版 | 11.68万 | 11.68万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 Plus 610 乐享版 磷酸铁锂 | 13.38万 | 13.38万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 Plus 610 智领版 磷酸铁锂 | 14.38万 | 14.38万 | 暂无 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
德阳当前 | 10.98-18.98万 | 暂无 | 18个车款 | 2024-12-22 | 报价详情 |
绵阳 | 9.98-18.98万 | 暂无 | 19个车款 | 2024-12-22 | 报价详情 |
成都 | 9.48-17.68万 | ↓1.50万 | 19个车款 | 2024-12-16 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
六安 | 9.18-17.18万 | ↓1.80万 | 18个车款 | 2025-01-13 | 报价详情 |
南京 | 9.40-17.68万 | ↓1.75万 | 19个车款 | 2024-12-07 | 报价详情 |
眉山 | 8.38-18.98万 | ↓1.60万 | 19个车款 | 2024-12-22 | 报价详情 |
乐山 | 9.68-18.98万 | ↓1.50万 | 18个车款 | 2024-12-16 | 报价详情 |
茂名 | 9.68-17.68万 | ↓1.50万 | 18个车款 | 2025-01-13 | 报价详情 |
铜陵 | 9.68-17.68万 | ↓1.50万 | 18个车款 | 2025-01-13 | 报价详情 |
杭州 | 9.68-17.68万 | ↓1.50万 | 19个车款 | 2024-12-02 | 报价详情 |
海口 | 8.68-17.68万 | ↓1.50万 | 19个车款 | 2024-12-07 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 01月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
12.98-19.36万 | 12.98-19.36 | 暂无 | 1969辆 | 报价详情 | |
![]() |
11.98-14.78万 | 11.98-14.48 | ↓0.30万 | 8902辆 | 报价详情 | |
![]() |
12.99-18.09万 | 12.99-13.68 | ↓5.01万 | 2623辆 | 报价详情 | |
![]() |
11.28-14.88万 | 11.28-14.58 | ↓0.30万 | 12880辆 | 报价详情 | |
![]() |
10.98-13.58万 | 10.98-11.48 | ↓0.50万 | 暂无数据 | 报价详情 | |
![]() |
---万 | --- | 暂无 | 暂无数据 | 报价详情 |
1月份销量 (辆)
48511月销量排名
第115名2025年销量 (辆)
4851累计销量 (辆)
548867