关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 550标准版 | 18.98万 | 18.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 610智航版 | 21.98万 | 21.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 550四驱智航版 | 23.98万 | 23.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 610长续航版 | 19.98万 | 19.98万 | 暂无 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
哈尔滨 | 18.98-23.98万 | 暂无 | 4个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
阿克苏 | 18.98-23.98万 | -- | 4个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
保山 | 18.98-23.98万 | -- | 4个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
巴中 | 18.98-23.98万 | -- | 4个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
楚雄 | 18.98-23.98万 | -- | 4个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
昌吉 | 18.98-23.98万 | -- | 4个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
大理 | 18.98-23.98万 | -- | 4个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
德宏 | 18.98-23.98万 | -- | 4个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
哈密 | 18.98-23.98万 | -- | 4个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 10月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
12.98-18.98万 | 12.98-18.98 | 暂无 | 43192辆 | 报价详情 | |
|
26.39-36.89万 | 26.39-36.89 | 暂无 | 36204辆 | 报价详情 | |
|
14.98-24.98万 | 14.98-24.98 | 暂无 | 2383辆 | 报价详情 | |
|
23.98-32.98万 | 23.98-32.98 | 暂无 | 311辆 | 报价详情 | |
|
19.99-27.69万 | 19.99-27.69 | 暂无 | 4751辆 | 报价详情 | |
|
18.98-24.98万 | 18.98-24.98 | 暂无 | 2596辆 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
641610月销量排名
第109名2024年销量 (辆)
28716累计销量 (辆)
28716